沪深两市参股券商上市公司一览表
参股券商 代码 股票名称 投资额(万元) 持股比例
长江证券 600005 武钢股份 5000 2。5%
600068 葛洲坝 5500 2。5%
000615 湖北金环 3300 3%
600754 锦江酒店 15600 7。
5%
600851 海欣股份 23100 10%
东方证券 000748 *ST信息 10000 4。67%
600631 第一百货 11700 5。47%
600639 浦东金桥 8190 3。73%
600838 上海九百 1755 1。
50%
广发证券 000623 吉林敖东 54274 27。14%
600739 辽宁成大 54611 27。31%
000850 华茂股份 5000 2。5%
国泰君安 000850 华茂股份 7942 2。15%
600650 锦江投资 4765 1。
30%
国信证券 600266 北京城建 12700 4。9%
国元证券 000700 模塑科技 13200 6。9%
000543 皖能电力 14900 7。34%
600063 皖维高新 10000 4。93%
海通证券 600823 世茂股份 5552 0。
74%
600278 东方创业 5194 0。69%
600642 申能股份 12143 1。53%
600755 厦门国贸 5000 0。68%
600826 兰生股份 27762 3。36%
招商证券 000031 中粮地产 18100 6。
47%
600896 中海海盛 8194 4%
中信证券 600177 雅 戈 尔 32000 7。4%
600249 两 面 针 5051 2。22%
600064 南京高科 2798 1。13%
爱建证券 600643 爱建股份 13000 20%
东北证券 600881 亚泰集团 22000 20%
国海证券 600310 桂东电力 11900 14。
84%
国盛证券 600269 赣粤高速 4000 7。96%
宏源证券 000850 华茂股份 3650 4。59%
华安证券 600120 浙江东方 6000 3。52%
000596 古 井 贡 10000 5。87%
600287 江苏舜天 5000 2。
93%
000543 皖能电力 10000 5。87%
600278 东方创业 9500 5。57%
600054 黄山旅游 10000 5。87%
华鑫证券 600001 邯郸钢铁 20000 20%
600621 上海金陵 8000 8%
巨田证券 600676 交运股份 8949 17。
51%
民族证券 600811 东方集团 20950 19。14%
泰阳证券 000702 正虹科技 21700 19。09%
000900 现代投资 18000 14。94%
天风证券 600079 人福科技 8373 18。
59%
天一证券 600177 雅 戈 尔 15000 14。97%
西南证券 000505 *ST 珠江 15971 9。20%
兴业证券 600530 交大昂立 6000 4。41%
600815 厦工股份 2500 4。
17%
湘财证券 600156 华升股份 22700 8。75%
000748 *ST 信息 6614 2。63%
更详细材料见:
别的留意近期还需核准其减持请况。
ding顶上来
沪深两市参股券商上市公司一览表
参股券商 代码 股票名称 投资额(万元) 持股比例
长江证券 600005 武钢股份 5000 2。5%
600068 葛洲坝 5500 2。5%
000615 湖北金环 3300 3%
600754 锦江酒店 15600 7。
5%
600851 海欣股份 23100 10%
东方证券 000748 *ST信息 10000 4。67%
600631 第一百货 11700 5。47%
600639 浦东金桥 8190 3。73%
600838 上海九百 1755 1。
50%
广发证券 000623 吉林敖东 54274 27。14%
600739 辽宁成大 54611 27。31%
000850 华茂股份 5000 2。5%
国泰君安 000850 华茂股份 7942 2。15%
600650 锦江投资 4765 1。
30%
国信证券 600266 北京城建 12700 4。9%
国元证券 000700 模塑科技 13200 6。9%
000543 皖能电力 14900 7。34%
600063 皖维高新 10000 4。93%
海通证券 600823 世茂股份 5552 0。
74%
600278 东方创业 5194 0。69%
600642 申能股份 12143 1。53%
600755 厦门国贸 5000 0。68%
600826 兰生股份 27762 3。36%
招商证券 000031 中粮地产 18100 6。
47%
600896 中海海盛 8194 4%
中信证券 600177 雅 戈 尔 32000 7。4%
600249 两 面 针 5051 2。22%
600064 南京高科 2798 1。13%
爱建证券 600643 爱建股份 13000 20%
东北证券 600881 亚泰集团 22000 20%
国海证券 600310 桂东电力 11900 14。
84%
国盛证券 600269 赣粤高速 4000 7。96%
宏源证券 000850 华茂股份 3650 4。59%
华安证券 600120 浙江东方 6000 3。52%
000596 古 井 贡 10000 5。87%
600287 江苏舜天 5000 2。
93%
000543 皖能电力 10000 5。87%
600278 东方创业 9500 5。57%
600054 黄山旅游 10000 5。87%
华鑫证券 600001 邯郸钢铁 20000 20%
600621 上海金陵 8000 8%
巨田证券 600676 交运股份 8949 17。
51%
民族证券 600811 东方集团 20950 19。14%
泰阳证券 000702 正虹科技 21700 19。09%
000900 现代投资 18000 14。94%
天风证券 600079 人福科技 8373 18。
59%
天一证券 600177 雅 戈 尔 15000 14。97%
西南证券 000505 *ST 珠江 15971 9。20%
兴业证券 600530 交大昂立 6000 4。41%
600815 厦工股份 2500 4。
17%
湘财证券 600156 华升股份 22700 8。75%
000748 *ST 信息 6614 2。63%
在各个软件的版块中都有参股金融版块,能够去那里找啊,不外比来火的有:辽宁成大,吉林敖东,中化国际,亚泰集团,东方集团,两面针,美尔雅,中大股份,太多了,能够本身去找找.