河北高考一批投档分数线是多少

2小时前 (08:49:43)阅读1回复0
dyyh
dyyh
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值48335
  • 级别管理员
  • 主题9667
  • 回复0
楼主

  经省招生委员会全体味议研究,确定了本年我省通俗高校招生各批各类登科控造分数线,现予以公布。

6月23日0时后,考生可登录河北省教育测验院网站查询(网址:)高考成就。

各批各类登科控造分数线如下:

一、文史、理工类

科类

本科一批

本科二批

专科批

文史

559

441

200

理工

511

358

200

高程度运动队考生高考文化成就控造分数线:文史441分,理工358分;关于少数体育专项测试成就出格凸起的高程度运动队考生,文化成就控造分数线:文史286分,理工232分。

二、艺术统考类

科类

本科提早批A、B

本科二批

(文化/专业)

专科提早批

(文化/专业)

声乐统考

266/130

140/115

器乐统考

266/115

140/110

跳舞统考

266/120

140/100

美术统考

266/180

140/160

三、艺术校考类

⑴按教育部规定,部门独立设置的艺术院校和参照施行的院校(或专业)艺术类本科专业,文化、专业登科控造线由学校自行确定,我省统考涉及到的专业,还需要我省响应类别专业统考合格。

  其艺术类专科专业:我省统考涉及的,文化、专业登科控造线按我省响应统考类施行;我省统考未涉及的,文化控造线为140分,专业控造线由院校确定。

⑵其他院校

科类

本科提早批A

(文化/专业)

本科二批

(文化/专业)

专科提早批

(文化/专业)

声乐校考

266/115

器乐校考

266/110

跳舞校考

266/100

美术校考

266/180

统考未涉及的校考

266/—

266/—

140/—

注:以上专业分为我省响应科类专业统考合格线

四、体育类

科类

本科提早批A、B

本科二批

(文化/专业)

专科提早批

(文化/专业)

体育

275/275

140/240

210/275

140/240

五、对口各类

科类

旅游

学前教育

财经

机械

电子

电工

计算机

建筑

农林

畜牧

兽医

医学

本科

520

573

526

527

485

547

545

540

554

453

专科

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

  018年通俗高校招生本科第一批投档分数线

院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注

10001 北京大学 654 683  

10002 中国人民大学 644 665  

10003 清华大学 661 684  

10004 北京交通大学 609 614  

10005 北京工业大学   599  

10006 北京航空航天大学   662  

10007 北京理工大学 610 636  

10008 北京科技大学   606  

10009 北方工业大学   545  

10010 北京化工大学 580 589  

10011 北京工商大学 575 540  

10013 北京邮电大学   628  

10015 北京印刷学院 559 513  

10016 北京建筑大学   552  

10019 中国农业大学 593 608  

10022 北京林业大学 596 584  

10025 首都医科大学   618  

10026 北京中医药大学   590  

10028 首都师范大学 584 573  

10030 北京外国语大学 617 622  

10031 北京第二外国语学院 596 580  

10032 北京语言大学 600 577  

10033 中国传媒大学 620 620  

10034 中央财经大学 618 632  

10036 对外经济商业大学 624 645  

10038 首都经济商业大学 591 575  

10043 北京体育大学 582 545  

10052 中央民族大学 609 605  

10053 中国政法大学 617 623  

10054 华北电力大学(北京) 593 599  

10055 南开大学 625 639  

10056 天津大学   634  

10058 天津工业大学 552 530  

10059 中国民航大学 567 545  

10062 天津医科大学 572 580  

10063 天津中医药大学   555  

10070 天津财经大学 582 565  

10075 河北大学 551 517  

10078 华北水利水电大学   531  

10079 华北电力大学(保定) 578 586  

10080 河北工业大学   576  

10081 华北理工大学   536  

10107 石家庄铁道大学 551 544  

10108 山西大学 559 538  

10110 中北大学 557 530  

10112 太原理工大学   560  

10125 山西财经大学 563 538  

10126 内蒙古大学 548 520  

10140 辽宁大学 575    

10141 大连理工大学   614  

10145 东北大学   595  

10147 辽宁工程手艺大学   513  

10151 大连海事大学 573 568  

10153 沈阳建筑大学   519  

10157 沈阳农业大学   513  

10159 中国医科大学   582  

10161 大连医科大学   577  

10163 沈阳药科大学   523  

10172 大连外国语大学 566 558  

10173 东北财经大学 593 591  

10183 吉林大学 605 604  

10184 延边大学 555 541  

10186 长春理工大学   522  

10200 东北师范大学 592 574  

10212 黑龙江大学 549 525  

10213 哈尔滨工业大学   626  

10214 哈尔滨理工大学   527  

10216 燕山大学   554  

10217 哈尔滨工程大学   580  

10224 东北农业大学 556 522  

10225 东北林业大学 561 537  

10226 哈尔滨医科大学 551 566  

10228 黑龙江中医药大学   513  

10246 复旦大学 642 680  

10247 同济大学   656  

10248 上海交通大学 650 681  

10251 华东理工大学 588 610  

10252 上海理工大学 575 572  

10254 上海海事大学 580 552  

10255 东华大学   597  

10256 上海电力学院   556  

10259 上海应用手艺大学   513  

10264 上海海洋大学 570 543  

10268 上海中医药大学   547  

10269 华东师范大学 622 631  

10270 上海师范大学 581 560  

10271 上海外国语大学 622 626  

10272 上海财经大学 630 653  

10273 上海对外经贸大学 591 579  

10276 华东政法大学 598 588  

10280 上海大学 610 603  

10284 南京大学 641 666  

10285 苏州大学 605 603  

10286 东南大学 615 636  

10287 南京航空航天大学   608  

10288 南京理工大学   605  

10289 江苏科技大学 564 541  

10290 中国矿业大学   583  

10291 南京工业大学   556  

10292 常州大学   517  

10293 南京邮电大学 581 588  

10294 河海大学 600 597  

10295 江南大学 574 592  

10298 南京林业大学 568 546  

10299 江苏大学 573 558  

10300 南京信息工程大学 563 563  

10307 南京农业大学 589 573  

10312 南京医科大学   567  

10315 南京中医药大学   556  

10316 中国药科大学 594 590  

10319 南京师范大学 601 592  

10327 南京财经大学 579 563  

10332 苏州科技大学   530  

10335 浙江大学 640 673  

10336 杭州电子科技大学 562 591  

10337 浙江工业大学   575  

10338 浙江理工大学   571  

10345 浙江师范大学 582 555  

10346 杭州师范大学 572 536  

10353 浙江工商大学 590 561  

10356 中国计量大学 573 548  

10357 安徽大学 593 584  

10358 中国科学手艺大学   668  

10359 合肥工业大学 572 586  

10370 安徽师范大学 557    

10378 安徽财经大学 572 554  

10384 厦门大学 627 635  

10385 华侨大学 579 555  

10386 福州大学 598 591  

10389 福建农林大学   536  

10392 福建医科大学   536  

10394 福建师范大学 578 555  

10403 南昌大学 591 584  

10404 华东交通大学   552  

10405 东华理工大学   521  

10406 南昌航空大学   548  

10407 江西理工大学   530  

10414 江西师范大学 560 533  

10421 江西财经大学 593 580  

10422 山东大学 611 615  

10423 中国海洋大学 603 600  

10425 中国石油大学(华东)   562  

10426 青岛科技大学   534  

10427 济南大学 565 541  

10445 山东师范大学 560 535  

10459 郑州大学 594 587  

10475 河南大学 564 540  

10486 武汉大学 630 642  

10487 华中科技大学 617 637  

10488 武汉科技大学 564 557  

10489 长江大学 559 531  

10490 武汉工程大学   541  

10491 中国地量大学(武汉) 594 588  

10497 武汉理工大学 597 601  

10500 湖北工业大学   532  

10504 华中农业大学 591 573  

10511 华中师范大学 606 599  

10512 湖北大学 569 549  

10520 中南财经政法大学 604 607  

10524 中南民族大学 566 542 汉族考生投档分数线:文史类566分 ,理工类542分。

10530 湘潭大学 581 563  

10532 湖南大学 612 613  

10533 中南大学 612 623  

10534 湖南科技大学 552 538  

10536 长沙理工大学 567 564  

10537 湖南农业大学 559 533  

10538 中南林业科技大学 552 539  

10541 湖南中医药大学 569 548  

10542 湖南师范大学 602 581  

10555 南华大学 560 534  

10558 中山大学 627 642  

10559 暨南大学 605 611  

10560 汕头大学 594 587  

10561 华南理工大学 610 629  

10564 华南农业大学 585 555  

10570 广州医科大学   619  

10571 广东医科大学   567  

10572 广州中医药大学 593 588  

10574 华南师范大学 598 599  

10589 海南大学 571 550  

10590 深圳大学 607 611  

10593 广西大学(一) 574 551  

10595 桂林电子科技大学(一) 547 522  

10596 桂林理工大学(一) 547 513  

10598 广西医科大学(一)   561  

10599 右江民族医学院   513  

10600 广西中医药大学 547 525  

10601 桂林医学院   530  

10602 广西师范大学 548 520  

10608 广西民族大学(一) 547 518  

10610 四川大学 623 625  

10611 重庆大学 612 619  

10613 西南交通大学 600 602  

10614 电子科技大学   628  

10615 西南石油大学   531  

10616 成都理工大学   559  

10617 重庆邮电大学   579  

10618 重庆交通大学 568 550  

10619 西南科技大学 560 541  

10621 成都信息工程大学 554 533  

10626 四川农业大学   547  

10632 西南医科大学   540  

10635 西南大学 604 595  

10636 四川师范大学 567 539  

10637 重庆师范大学 564 543  

10650 四川外国语大学 594 578  

10651 西南财经大学 607 612  

10652 西南政法大学 607 596  

10656 西南民族大学 564 535 汉族考生投档分数线:文史类564分,理工类539分。

10657 贵州大学 569 553  

10673 云南大学 591 580  

10674 昆明理工大学 550 546  

10697 西北大学 589 583  

10698 西安交通大学   641  

10699 西北工业大学   618  

10700 西安理工大学   546  

10701 西安电子科技大学   610  

10702 西安工业大学   536  

10703 西安建筑科技大学   513  

10704 西安科技大学   538  

10705 西安石油大学   514  

10708 陕西科技大学   529  

10710 长安大学 589 579  

10712 西北农林科技大学 586 574  

10718 陕西师范大学 593 573  

10726 西北政法大学 587    

10730 兰州大学 595 596  

10732 兰州交通大学   539  

10743 青海大学   534  

10749 宁夏大学 557 513  

10752 宁夏医科大学   549  

10755 新疆大学   541  

10759 石河子大学 547 514  

10760 新疆医科大学   585  

10856 上海工程手艺大学   537  

11065 青岛大学 570 544  

11075 三峡大学   537  

11078 广州大学 589 572  

11117 扬州大学 579 552  

11232 北京信息科技大学   540  

11287 南京审计大学 584 573  

11413 中国矿业大学(北京)   569  

11414 中国石油大学(北京) 592 571  

11415 中国地量大学(北京)   575  

11535 湖南工业大学 547 516  

11646 宁波大学 583 568  

11799 重庆工商大学 567 553  

11810 海南医学院   539  

11835 上海政法学院 571 546  

11845 广东工业大学 572 576  

11846 广东外语外贸大学 602 591  

12121 南方医科大学 561 604  

16301 宁波诺丁汉大学 570 556  

16302 西交利物浦大学 550 524  

16401 北京师范大学-香港浸会大学结合国际学院 550 521  

18213 哈尔滨工业大学(深圳)   643  

19001 北京大学医学部   669  

19004 北京交通大学(威海校区)   536  

19013 北京邮电大学(宏福校区)   600  

19141 大连理工大学(盘锦校区)   576  

19145 东北大学秦皇岛分校   571  

19213 哈尔滨工业大学(威海)   604  

19246 复旦大学医学院   675  

19248 上海交通大学医学院   670  

19335 浙江大学医学院   669  

19359 合肥工业大学(宣城校区) 560 562  

19414 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 550 515  

19422 山东大学威海分校 597 587  

19614 电子科技大学(沙河校区)   622  

19635 西南大学(荣昌校区) 575 546  

20001 广西大学(二) 547 513  

20028 厦门大学(马来西亚分校) 588 542  

91012 陆军军医大学   605  

91020 海军军医大学   571  

91030 空军军医大学   552  

注:1。

  中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求停止投档;

2。表中空白处暗示无响应科类招生方案。

  018年通俗高校招生本科第一批投档分数线

提交 2018-07-12

院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注

10001 北京大学 654 683  

10002 中国人民大学 644 665  

10003 清华大学 661 684  

10004 北京交通大学 609 614  

10005 北京工业大学   599  

10006 北京航空航天大学   662  

10007 北京理工大学 610 636  

10008 北京科技大学   606  

10009 北方工业大学   545  

10010 北京化工大学 580 589  

10011 北京工商大学 575 540  

10013 北京邮电大学   628  

10015 北京印刷学院 559 513  

10016 北京建筑大学   552  

10019 中国农业大学 593 608  

10022 北京林业大学 596 584  

10025 首都医科大学   618  

10026 北京中医药大学   590  

10028 首都师范大学 584 573  

10030 北京外国语大学 617 622  

10031 北京第二外国语学院 596 580  

10032 北京语言大学 600 577  

10033 中国传媒大学 620 620  

10034 中央财经大学 618 632  

10036 对外经济商业大学 624 645  

10038 首都经济商业大学 591 575  

10043 北京体育大学 582 545  

10052 中央民族大学 609 605  

10053 中国政法大学 617 623  

10054 华北电力大学(北京) 593 599  

10055 南开大学 625 639  

10056 天津大学   634  

10058 天津工业大学 552 530  

10059 中国民航大学 567 545  

10062 天津医科大学 572 580  

10063 天津中医药大学   555  

10070 天津财经大学 582 565  

10075 河北大学 551 517  

10078 华北水利水电大学   531  

10079 华北电力大学(保定) 578 586  

10080 河北工业大学   576  

10081 华北理工大学   536  

10107 石家庄铁道大学 551 544  

10108 山西大学 559 538  

10110 中北大学 557 530  

10112 太原理工大学   560  

10125 山西财经大学 563 538  

10126 内蒙古大学 548 520  

10140 辽宁大学 575    

10141 大连理工大学   614  

10145 东北大学   595  

10147 辽宁工程手艺大学   513  

10151 大连海事大学 573 568  

10153 沈阳建筑大学   519  

10157 沈阳农业大学   513  

10159 中国医科大学   582  

10161 大连医科大学   577  

10163 沈阳药科大学   523  

10172 大连外国语大学 566 558  

10173 东北财经大学 593 591  

10183 吉林大学 605 604  

10184 延边大学 555 541  

10186 长春理工大学   522  

10200 东北师范大学 592 574  

10212 黑龙江大学 549 525  

10213 哈尔滨工业大学   626  

10214 哈尔滨理工大学   527  

10216 燕山大学   554  

10217 哈尔滨工程大学   580  

10224 东北农业大学 556 522  

10225 东北林业大学 561 537  

10226 哈尔滨医科大学 551 566  

10228 黑龙江中医药大学   513  

10246 复旦大学 642 680  

10247 同济大学   656  

10248 上海交通大学 650 681  

10251 华东理工大学 588 610  

10252 上海理工大学 575 572  

10254 上海海事大学 580 552  

10255 东华大学   597  

10256 上海电力学院   556  

10259 上海应用手艺大学   513  

10264 上海海洋大学 570 543  

10268 上海中医药大学   547  

10269 华东师范大学 622 631  

10270 上海师范大学 581 560  

10271 上海外国语大学 622 626  

10272 上海财经大学 630 653  

10273 上海对外经贸大学 591 579  

10276 华东政法大学 598 588  

10280 上海大学 610 603  

10284 南京大学 641 666  

10285 苏州大学 605 603  

10286 东南大学 615 636  

10287 南京航空航天大学   608  

10288 南京理工大学   605  

10289 江苏科技大学 564 541  

10290 中国矿业大学   583  

10291 南京工业大学   556  

10292 常州大学   517  

10293 南京邮电大学 581 588  

10294 河海大学 600 597  

10295 江南大学 574 592  

10298 南京林业大学 568 546  

10299 江苏大学 573 558  

10300 南京信息工程大学 563 563  

10307 南京农业大学 589 573  

10312 南京医科大学   567  

10315 南京中医药大学   556  

10316 中国药科大学 594 590  

10319 南京师范大学 601 592  

10327 南京财经大学 579 563  

10332 苏州科技大学   530  

10335 浙江大学 640 673  

10336 杭州电子科技大学 562 591  

10337 浙江工业大学   575  

10338 浙江理工大学   571  

10345 浙江师范大学 582 555  

10346 杭州师范大学 572 536  

10353 浙江工商大学 590 561  

10356 中国计量大学 573 548  

10357 安徽大学 593 584  

10358 中国科学手艺大学   668  

10359 合肥工业大学 572 586  

10370 安徽师范大学 557    

10378 安徽财经大学 572 554  

10384 厦门大学 627 635  

10385 华侨大学 579 555  

10386 福州大学 598 591  

10389 福建农林大学   536  

10392 福建医科大学   536  

10394 福建师范大学 578 555  

10403 南昌大学 591 584  

10404 华东交通大学   552  

10405 东华理工大学   521  

10406 南昌航空大学   548  

10407 江西理工大学   530  

10414 江西师范大学 560 533  

10421 江西财经大学 593 580  

10422 山东大学 611 615  

10423 中国海洋大学 603 600  

10425 中国石油大学(华东)   562  

10426 青岛科技大学   534  

10427 济南大学 565 541  

10445 山东师范大学 560 535  

10459 郑州大学 594 587  

10475 河南大学 564 540  

10486 武汉大学 630 642  

10487 华中科技大学 617 637  

10488 武汉科技大学 564 557  

10489 长江大学 559 531  

10490 武汉工程大学   541  

10491 中国地量大学(武汉) 594 588  

10497 武汉理工大学 597 601  

10500 湖北工业大学   532  

10504 华中农业大学 591 573  

10511 华中师范大学 606 599  

10512 湖北大学 569 549  

10520 中南财经政法大学 604 607  

10524 中南民族大学 566 542 汉族考生投档分数线:文史类566分 ,理工类542分。

10530 湘潭大学 581 563  

10532 湖南大学 612 613  

10533 中南大学 612 623  

10534 湖南科技大学 552 538  

10536 长沙理工大学 567 564  

10537 湖南农业大学 559 533  

10538 中南林业科技大学 552 539  

10541 湖南中医药大学 569 548  

10542 湖南师范大学 602 581  

10555 南华大学 560 534  

10558 中山大学 627 642  

10559 暨南大学 605 611  

10560 汕头大学 594 587  

10561 华南理工大学 610 629  

10564 华南农业大学 585 555  

10570 广州医科大学   619  

10571 广东医科大学   567  

10572 广州中医药大学 593 588  

10574 华南师范大学 598 599  

10589 海南大学 571 550  

10590 深圳大学 607 611  

10593 广西大学(一) 574 551  

10595 桂林电子科技大学(一) 547 522  

10596 桂林理工大学(一) 547 513  

10598 广西医科大学(一)   561  

10599 右江民族医学院   513  

10600 广西中医药大学 547 525  

10601 桂林医学院   530  

10602 广西师范大学 548 520  

10608 广西民族大学(一) 547 518  

10610 四川大学 623 625  

10611 重庆大学 612 619  

10613 西南交通大学 600 602  

10614 电子科技大学   628  

10615 西南石油大学   531  

10616 成都理工大学   559  

10617 重庆邮电大学   579  

10618 重庆交通大学 568 550  

10619 西南科技大学 560 541  

10621 成都信息工程大学 554 533  

10626 四川农业大学   547  

10632 西南医科大学   540  

10635 西南大学 604 595  

10636 四川师范大学 567 539  

10637 重庆师范大学 564 543  

10650 四川外国语大学 594 578  

10651 西南财经大学 607 612  

10652 西南政法大学 607 596  

10656 西南民族大学 564 535 汉族考生投档分数线:文史类564分,理工类539分。

10657 贵州大学 569 553  

10673 云南大学 591 580  

10674 昆明理工大学 550 546  

10697 西北大学 589 583  

10698 西安交通大学   641  

10699 西北工业大学   618  

10700 西安理工大学   546  

10701 西安电子科技大学   610  

10702 西安工业大学   536  

10703 西安建筑科技大学   513  

10704 西安科技大学   538  

10705 西安石油大学   514  

10708 陕西科技大学   529  

10710 长安大学 589 579  

10712 西北农林科技大学 586 574  

10718 陕西师范大学 593 573  

10726 西北政法大学 587    

10730 兰州大学 595 596  

10732 兰州交通大学   539  

10743 青海大学   534  

10749 宁夏大学 557 513  

10752 宁夏医科大学   549  

10755 新疆大学   541  

10759 石河子大学 547 514  

10760 新疆医科大学   585  

10856 上海工程手艺大学   537  

11065 青岛大学 570 544  

11075 三峡大学   537  

11078 广州大学 589 572  

11117 扬州大学 579 552  

11232 北京信息科技大学   540  

11287 南京审计大学 584 573  

11413 中国矿业大学(北京)   569  

11414 中国石油大学(北京) 592 571  

11415 中国地量大学(北京)   575  

11535 湖南工业大学 547 516  

11646 宁波大学 583 568  

11799 重庆工商大学 567 553  

11810 海南医学院   539  

11835 上海政法学院 571 546  

11845 广东工业大学 572 576  

11846 广东外语外贸大学 602 591  

12121 南方医科大学 561 604  

16301 宁波诺丁汉大学 570 556  

16302 西交利物浦大学 550 524  

16401 北京师范大学-香港浸会大学结合国际学院 550 521  

18213 哈尔滨工业大学(深圳)   643  

19001 北京大学医学部   669  

19004 北京交通大学(威海校区)   536  

19013 北京邮电大学(宏福校区)   600  

19141 大连理工大学(盘锦校区)   576  

19145 东北大学秦皇岛分校   571  

19213 哈尔滨工业大学(威海)   604  

19246 复旦大学医学院   675  

19248 上海交通大学医学院   670  

19335 浙江大学医学院   669  

19359 合肥工业大学(宣城校区) 560 562  

19414 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 550 515  

19422 山东大学威海分校 597 587  

19614 电子科技大学(沙河校区)   622  

19635 西南大学(荣昌校区) 575 546  

20001 广西大学(二) 547 513  

20028 厦门大学(马来西亚分校) 588 542  

91012 陆军军医大学   605  

91020 海军军医大学   571  

91030 空军军医大学   552  

注:1。

  中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求停止投档;

2。表中空白处暗示无响应科类招生方案。

  2018河北高考本科一批一意愿平行投档情况统计(理工)。院校名称

投档更低分

总分(含优惠)

语文

数学

外语

安徽财经大学 588 108 120 128

安徽财经大学(中外合做办学) 555 111 107 126

安徽大学 618 108 121 129

安徽工业大学 569 114 123 105

安徽理工大学 558 107 115 100

安徽农业大学 551 105 107 121

安徽医科大学 601 118 124 137

保定学院 518 110 110 108

北方工业大学 596 125 121 129

北华航天工业学院 522 105 94 117

北京大学 707 126 148 144

北京大学医学部 620 129 121 136

北京第二外国语学院 620 115 132 138

北京工商大学 615 109 131 136

北京工业大学 639 106 145 127

北京航空航天大学 686 121 147 142

北京化工大学 632 129 117 137

北京建筑大学 599 123 111 137

北京交通大学 656 120 144 144

北京交通大学(中外合做办学) 627 116 132 129

北京交通大学(威海校区) 608 107 123 125

北京科技大学 642 113 140 139

北京理工大学 681 122 137 140

北京林业大学 629 120 111 129

北京林业大学(中外合做办学) 601 108 118 136

北京农学院 561 110 110 129

北京师范大学 676 111 146 141

北京师范大学-香港浸会大学结合国际学院 572 109 100 139

北京体育大学 605 113 126 125

北京外国语大学 672 116 146 138

北京外国语大学(中外合做办学) 626 117 133 143

北京物资学院 585 116 121 118

北京信息科技大学 610 115 131 132

北京印刷学院 576 109 124 135

北京邮电大学 667 117 145 143

北京邮电大学(宏福校区) 638 129 122 128

北京语言大学 627 104 136 141

北京中医药大学 626 122 124 133

渤海大学 529 112 113 98

长安大学(西安) 619 123 127 117

长安大学(西安)(中外合做办学) 581 117 104 128

长春理工大学 578 114 105 123

长春中医药大学 546 109 95 131

长江大学 557 112 113 114

长沙理工大学 587 115 127 130

成都理工大学 585 120 104 135

成都信息工程大学 571 96 111 126

成都中医药大学 605 111 133 110

承德医学院 535 99 118 103

重庆大学 648 112 134 132

重庆工商大学 592 118 125 132

重庆交通大学 580 107 117 125

重庆理工大学 581 124 113 139

重庆邮电大学 607 121 121 137

重庆邮电大学(中外合做办学) 576 117 117 126

大连工业大学 540 107 123 82

大连海事大学 622 113 137 129

大连交通大学 589 105 129 121

大连理工大学 651 107 140 137

大连理工大学(盘锦校区) 629 118 143 114

大连民族大学 567 109 106 132

大连医科大学 628 119 138 142

电子科技大学(成都) 662 117 138 135

电子科技大学(沙河校区)(成都) 652 111 142 145

电子科技大学(沙河校区)(中外合做办学) 639 114 135 145

东北财经大学 630 118 129 127

东北大学(沈阳) 635 114 142 135

东北大学秦皇岛分校(秦皇岛市) 622 104 145 133

东北电力大学 609 115 143 96

东北林业大学 593 115 127 135

东北农业大学 583 109 121 130

东北师范大学 620 120 129 144

东北师范大学(中外合做办学) 576 118 104 138

东北石油大学 550 111 111 129

东华大学 630 120 115 131

东华理工大学 557 109 101 128

东南大学 661 124 134 141

东莞理工学院 560 114 112 119

对外经济商业大学 671 122 130 141

福建农林大学 565 108 112 118

福建师范大学 582 112 110 138

福建医科大学 586 112 120 126

福州大学 621 112 132 136

复旦大学 703 119 150 139

复旦大学医学院 695 122 149 149

甘肃中医药大学 541 114 106 127

广东工业大学 588 97 134 108

广东外语外贸大学 618 127 118 134

广东医科大学 586 118 112 125

广东以色列理工学院 566 104 101 126

广西大学(南宁) 599 109 125 131

广西大学(中外合做办学和校际交换) 574 121 118 82

广州大学 589 117 113 127

广州中医药大学 616 112 128 138

贵州大学 599 116 117 126

桂林电子科技大学 579 111 113 131

哈尔滨工程大学 628 119 135 128

哈尔滨工业大学 663 121 127 137

哈尔滨工业大学(深圳) 668 110 147 141

哈尔滨工业大学(威海) 643 116 137 145

哈尔滨理工大学 578 107 117 133

哈尔滨贸易大学 554 105 105 125

哈尔滨师范大学 559 122 105 109

哈尔滨医科大学 617 112 124 130

海南大学 595 120 130 127

海南师范大学 535 102 95 110

海南医学院 563 110 118 134

杭州电子科技大学 618 119 115 140

杭州师范大学 592 112 106 133

合肥工业大学 623 109 134 132

合肥工业大学(中外合做办学) 586 116 126 114

合肥工业大学(宣城校区) 613 112 131 127

河北北方学院 525 115 112 116

河北大学 572 109 112 136

河北大学(医学部校区) 550 119 113 128

河北地量大学 528 111 118 113

河北工程大学 525 97 109 98

河北工业大学(天津市) 602 107 130 127

河北建筑工程学院 518 100 102 106

河北金融学院 542 121 102 128

河北经贸大学 549 106 120 123

河北科技大学 547 104 100 129

河北科技师范学院 530 93 126 97

河北农业大学(保定校区) 525 120 94 138

河北农业大学(渤海校区) 515 114 93 113

河北农业大学(秦皇岛校区) 515 104 103 126

河北师范大学 562 115 113 119

河北医科大学 568 112 108 138

河北中医学院 523 109 105 129

河海大学 629 117 123 142

河南大学 586 116 116 132

河南工业大学 556 96 121 103

河南理工大学 549 115 112 111

河南师范大学 554 116 115 111

黑龙江大学(哈尔滨市) 574 98 117 119

黑龙江中医药大学 576 107 113 135

湖北大学 589 103 143 129

湖北工业大学 571 114 115 122

湖南大学 644 118 121 139

湖南工业大学 543 107 97 130

湖南科技大学(湘潭市) 566 105 130 110

湖南农业大学 551 108 133 76

湖南师范大学(长沙) 617 116 123 129

湖南中医药大学(长沙市) 579 104 108 128

华北电力大学(保定) 634 120 135 139

华北电力大学(北京) 649 108 144 131

华北理工大学 537 106 121 93

华北水利水电大学 567 118 119 112

华东交通大学 576 113 110 131

华东理工大学 637 116 140 131

华东理工大学(中外合做办学) 612 126 124 138

华东师范大学 661 133 135 135

华东政法大学 634 112 127 140

华南理工大学(广州) 659 113 140 133

华南农业大学 576 115 106 126

华南师范大学 621 111 125 128

华中科技大学 663 112 148 140

华中农业大学(湖北武汉) 602 100 123 133

华中师范大学 634 116 137 141

吉林大学 639 115 136 135

吉林农业大学(长春) 522 115 117 116

集美大学 582 108 110 130

济南大学 582 101 128 121

暨南大学 624 118 125 129

江南大学 626 109 119 134

江苏大学 600 108 127 136

江苏科技大学 579 104 124 103

江苏师范大学 565 108 126 120

江西财经大学(南昌市) 609 121 111 135

江西理工大学 558 105 104 127

江西师范大学 545 114 121 108

空军军医大学 634 132 129 141

昆明理工大学 579 108 115 132

兰州大学 634 108 129 130

兰州大学(中外合做办学) 595 112 119 129

兰州交通大学 575 111 138 114

兰州理工大学 552 106 117 114

廊坊师范学院 521 105 109 124

辽宁大学 614 125 115 138

辽宁大学(中外合做办学) 585 119 110 138

辽宁工程手艺大学 549 112 109 107

辽宁科技大学 549 114 135 81

辽宁师范大学 569 120 110 124

辽宁石油化工大学(抚顺市) 542 118 103 114

南昌大学 616 113 136 116

南昌大学(中外合做办学) 609 117 131 128

南昌工程学院 540 110 111 123

南昌航空大学 585 107 123 124

南方医科大学 627 112 133 140

南华大学 559 105 124 112

南京财经大学 614 111 118 137

南京大学 688 128 148 136

南京工业大学 600 118 116 132

南京航空航天大学 642 113 130 137

南京理工大学 642 112 135 139

南京林业大学 591 108 128 133

南京农业大学 607 118 120 134

南京审计大学 625 114 136 135

南京师范大学 628 116 129 143

南京信息工程大学 600 106 124 137

南京邮电大学 632 116 116 129

南开大学 670 120 145 145

内蒙古大学 592 117 128 109

宁波大学 598 116 125 126

宁波大学(中外合做办学) 600 101 143 132

宁波诺丁汉大学 602 118 124 137

宁夏大学 587 109 120 124

青岛大学 598 106 118 130

青岛科技大学 583 111 116 120

青岛理工大学 582 109 119 116

青海大学 573 111 116 126

清华大学 704 136 146 145

曲阜师范大学 561 117 111 124

三峡大学 570 97 112 124

山东财经大学 602 115 123 138

山东大学 647 124 125 144

山东大学威海分校 637 110 129 133

山东科技大学 582 114 90 127

山东科技大学(中外合做办学) 557 110 107 126

山东理工大学(淄博市) 578 119 111 139

山东师范大学(济南市) 580 113 109 139

山西财经大学 596 108 129 127

山西大学 585 107 119 134

山西医科大学 618 112 130 136

陕西科技大学 576 112 120 118

陕西师范大学 622 115 131 132

上海财经大学 667 122 145 141

上海大学 641 111 148 129

上海大学(中外合做办学) 587 114 120 127

上海第二工业大学 574 105 131 129

上海电机学院 564 110 111 121

上海对外经贸大学 629 110 140 126

上海对外经贸大学(中外合做办学) 576 113 117 131

上海海事大学 600 109 132 115

上海海洋大学 560 113 121 120

上海交通大学 702 121 146 144

上海交通大学医学院 690 138 137 136

上海理工大学 617 116 124 134

上海立信管帐金融学院 623 105 144 135

上海外国语大学 659 118 143 142

上海应用手艺大学 565 117 118 110

上海政法学院 590 107 121 129

深圳大学 630 106 134 142

沈阳工业大学 577 116 105 112

沈阳航空航天大学 590 112 130 117

沈阳建筑大学 569 106 120 113

沈阳理工大学 573 117 112 122

沈阳农业大学 537 123 109 124

沈阳药科大学 576 110 120 119

石河子大学 554 106 113 124

石家庄铁道大学 561 102 105 128

首都经济商业大学 630 118 130 137

首都师范大学(北京) 628 108 135 140

首都体育学院 579 110 115 139

首都医科大学 633 137 127 143

四川大学(四川成都) 653 119 138 140

四川农业大学 581 108 117 135

四川师范大学 569 117 96 134

四川外国语大学 611 123 123 140

苏州大学 636 120 110 141

