每日结算会员成交持仓排名
日期:
合约:IF1206 交易日期:20120531
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 52311 9289 1 0001-国泰君安 3397 234 1 0133-海通期货 5503 -75
2 0011-华泰长城 52101 6810 2 0018-中证期货 2522 494 2 0001-国泰君安 4690 -153
3 0133-海通期货 38072 9233 3 0011-华泰长城 2321 56 3 0018-中证期货 3170 -16
4 0016-广发期货 37913 8704 4 0007-光大期货 2227 78 4 0011-华泰长城 2482 171
5 0102-兴业期货 29357 4561 5 0133-海通期货 2046 393 5 0016-广发期货 1871 -137
6 0006-鲁证期货 24317 3198 6 0016-广发期货 1960 12 6 0136-招商期货 1756 12
7 0002-南华期货 22783 5571 7 0002-南华期货 1880 -128 7 0131-申银万国 1428 -60
8 0018-中证期货 20010 3975 8 0006-鲁证期货 1846 656 8 0019-金瑞期货 1399 12
9 0007-光大期货 19774 304 9 0003-浙江永安 1626 -228 9 0007-光大期货 1312 -298
10 0126-渤海期货 19710 2682 10 0156-上海东证 1625 283 10 0002-南华期货 1295 -33
11 0131-申银万国 19649 2682 11 0109-银河期货 1291 -154 11 0102-兴业期货 1227 234
12 0156-上海东证 18399 5368 12 0131-申银万国 1126 -67 12 0109-银河期货 1219 -9
13 0168-天琪期货 18003 3078 13 0009-浙商期货 927 -171 13 0145-大华期货 1158 -108
14 0109-银河期货 16593 3698 14 0019-金瑞期货 886 -189 14 0017-信达期货 1096 316
15 0009-浙商期货 14704 3967 15 0017-信达期货 834 83 15 0110-宝城期货 1053 449
16 0136-招商期货 13748 3949 16 0136-招商期货 815 -2 16 0113-国信期货 995 -11
17 0003-浙江永安 12183 3632 17 0113-国信期货 806 -155 17 0006-鲁证期货 944 -7
18 0170-瑞达期货 10024 1985 18 0102-兴业期货 784 95 18 0115-中信建投 901 82
19 0017-信达期货 9909 1053 19 0116-长江期货 781 103 19 0010-中粮期货 798 12
20 0113-国信期货 9814 487 20 0170-瑞达期货 706 -8 20 0156-上海东证 776 90
合计 459374 84226 30406 1385 35073 471
合约:IF1207 交易日期:20120531
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0011-华泰长城 6521 1321 1 0001-国泰君安 1139 47 1 0001-国泰君安 3216 192
2 0018-中证期货 1865 373 2 0011-华泰长城 753 153 2 0018-中证期货 2290 47
3 0133-海通期货 1713 880 3 0016-广发期货 633 218 3 0007-光大期货 2172 -9
4 0001-国泰君安 1193 272 4 0133-海通期货 575 96 4 0016-广发期货 944 88
5 0110-宝城期货 991 263 5 0002-南华期货 553 -93 5 0136-招商期货 375 25
6 0016-广发期货 968 55 6 0003-浙江永安 411 -17 6 0110-宝城期货 362 148
7 0007-光大期货 878 -69 7 0018-中证期货 348 12 7 0133-海通期货 351 201
8 0109-银河期货 772 34 8 0131-申银万国 327 21 8 0010-中粮期货 297 23
9 0006-鲁证期货 671 365 9 0006-鲁证期货 259 -16 9 0113-国信期货 133 60
10 0002-南华期货 638 -138 10 0008-东海期货 258 -67 10 0156-上海东证 118 22
11 0101-经易期货 566 263 11 0109-银河期货 254 18 11 0006-鲁证期货 117 9
12 0008-东海期货 554 234 12 0150-安信期货 251 24 12 0160-西部期货 100 -2
13 0159-中国国际 545 141 13 0009-浙商期货 250 2 13 0130-都城期货 92 0
14 0102-兴业期货 529 282 14 0168-天琪期货 249 42 14 0002-南华期货 69 21
15 0131-申银万国 448 106 15 0119-万达期货 248 -8 15 0011-华泰长城 62 10
16 0113-国信期货 413 111 16 0007-光大期货 241 35 16 0009-浙商期货 53 1
17 0003-浙江永安 408 -3 17 0136-招商期货 235 -10 17 0109-银河期货 48 16
18 0009-浙商期货 405 87 18 0102-兴业期货 229 28 18 0120-和融期货 48 3
19 0136-招商期货 351 64 19 0159-中国国际 218 44 19 0129-国金期货 40 20
20 0175-英大期货 351 187 20 0019-金瑞期货 191 -50 20 0165-中银国际 40 26
合计 20780 4828 7622 479 10927 901
* 本网站对所供给的内容力图准确和完全,但不合错误其准确性和完全性做出任何包管