贫乏了良多名将。不外巴西队的团队共同一贯有看点。小我手艺每小我都还不错。
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 J。
塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79
门将 戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82
门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91
后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77
后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84
后卫 胡安 罗马 1979-2-1 181 73
后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
后卫 阿尔维斯 巴塞罗那 1983-5-6 171 64
后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
后卫 蒂亚戈-席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79
后卫 吉尔伯托 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78
后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
中场 菲利普 梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78
中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65
中场 吉尔伯托-席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79
中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73
中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63
中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64
先锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81
先锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62
先锋 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81
先锋 尼尔马 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73
先锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81。
0