08中超赛程谁晓得?,2023赛季中国足球超级联赛赛事时间表公布
轮次 日期 礼拜 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3月29日 六 1 上海申花 深圳上清饮 上海 虹口足球场 19:45
1 3月30日 日 2 天津泰达 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3月30日 日 3 大连海昌国际 青岛盛文中能 大连 金州体育场 15:35
1 3月30日 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3月29日 六 5 成都谢菲联 辽宁宏运 成都 成都会体育中心 15:45
1 3月30日 日 6 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 19:30
1 3月30日 日 7 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3月30日 日 8 武汉光谷南益 广州医药中一 武汉 新华路体育场 15:35
2 4月6日 日 9 深圳上清饮 广州医药中一 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4月5日 六 10 陕西中新 武汉光谷南益 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4月5日 六 11 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 16:00
2 4月5日 六 12 河南四五老窖 辽宁宏运 郑州 航海体育场 19:30
2 4月5日 六 13 长春亚泰 成都谢菲联 长春 长春市体育场 15:35
2 4月6日 日 14 大连海昌国际 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4月5日 六 15 浙江巴贝绿城 青岛盛文中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4月5日 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
4 4月9日 三 25 深圳上清饮 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
4 7月16日 三 26 北京国安 广州医药中一 北京 丰台体育场 19:30
4 4月9日 三 27 辽宁宏运 武汉光谷南益 锦州 锦州市体育场 16:00
4 7月20日 日 28 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春市体育场 19:30
4 4月9日 三 29 大连海昌国际 河南四五老窖 大连 金州体育场 15:00
4 4月9日 三 30 浙江巴贝绿城 成都谢菲联 杭州 黄龙体育场 19:30
4 4月9日 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
4 4月9日 三 32 天津泰达 青岛盛文中能 天津 泰达足球场 15:35
3 4月13日 日 17 天津泰达 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
3 4月13日 日 18 青岛盛文中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
3 4月12日 六 19 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
3 4月12日 六 20 成都谢菲联 大连海昌国际 成都 成都会体育中心 15:00
3 4月13日 日 21 河南四五老窖 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
3 4月12日 六 22 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30
3 4月13日 日 23 武汉光谷南益 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
3 4月12日 六 24 广州医药中一 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4月27日 日 33 青岛盛文中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
5 4月27日 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4月26日 六 35 成都谢菲联 上海申花 成都 成都会体育中心 15:35
5 4月26日 六 36 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4月27日 日 37 山东鲁能泰山 大连海昌国际 济南 山东省体育中心 16:00
5 4月27日 日 38 武汉光谷南益 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4月26日 六 39 辽宁宏运 广州医药中一 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4月27日 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5月2日 五 41 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5月3日 六 42 辽宁宏运 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5月3日 六 43 广州医药中一 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5月3日 六 44 大连海昌国际 武汉光谷南益 大连 金州体育场 16:00
6 5月3日 六 45 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5月3日 六 46 上海申花 河南四五老窖 上海 虹口足球场 19:45
6 5月2日 五 47 天津泰达 成都谢菲联 天津 泰达足球场 19:30
6 5月3日 六 48 青岛盛文中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5月10日 六 49 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5月10日 六 50 成都谢菲联 青岛盛文中能 成都 成都会体育中心 15:35
7 5月10日 六 51 河南四五老窖 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5月10日 六 52 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5月10日 六 53 武汉光谷南益 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5月10日 六 54 广州医药中一 大连海昌国际 广州 待定 15:35
7 5月11日 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5月10日 六 56 北京国安 辽宁宏运 北京 丰台体育场 19:30
8 5月14日 三 57 深圳上清饮 辽宁宏运 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5月14日 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5月14日 三 59 大连海昌国际 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5月14日 三 60 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5月14日 三 61 上海申花 武汉光谷南益 上海 源深体育场 19:45
8 5月14日 三 62 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
8 5月14日 三 63 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
8 5月14日 三 64 长沙金德 成都谢菲联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5月17日 六 65 深圳上清饮 成都谢菲联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5月17日 六 66 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5月18日 日 67 山东鲁能泰山 青岛盛文中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5月18日 日 68 武汉光谷南益 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5月18日 日 69 广州医药中一 上海申花 广州 待定 15:35
9 5月18日 日 70 陕西中新 浙江巴贝绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5月18日 日 71 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:00
9 5月17日 六 72 长春亚泰 辽宁宏运 长春 长春市体育场 15:35
10 6月25日 三 73 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6月25日 三 74 大连海昌国际 辽宁宏运 大连 金州体育场 19:00
10 6月25日 三 75 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6月25日 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6月25日 三 77 天津泰达 广州医药中一 天津 泰达足球场 19:30
10 6月25日 三 78 青岛盛文中能 武汉光谷南益 青岛 天泰体育场 15:35
10 6月25日 三 79 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6月25日 三 80 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都会体育中心 19:45
11 6月28日 六 81 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 19:30
11 6月28日 六 82 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6月29日 日 83 武汉光谷南益 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6月28日 六 84 广州医药中一 青岛盛文中能 广州 待定 15:35
11 6月28日 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6月29日 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6月28日 六 87 辽宁宏运 浙江巴贝绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6月29日 日 88 长春亚泰 大连海昌国际 长春 长春市体育场 19:30
12 7月2日 三 89 深圳上清饮 大连海昌国际 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7月2日 三 90 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7月2日 三 91 上海申花 辽宁宏运 上海 虹口足球场 19:45
12 7月2日 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7月2日 三 93 青岛盛文中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7月3日 四 94 长沙金德 广州医药中一 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7月2日 三 95 成都谢菲联 武汉光谷南益 成都 成都会体育中心 19:45
12 7月2日 三 96 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:30
13 7月5日 六 97 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
13 7月6日 日 98 武汉光谷南益 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 19:30
13 7月6日 日 99 广州医药中一 成都谢菲联 广州 待定 19:30
13 7月6日 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7月6日 日 101 北京国安 青岛盛文中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7月6日 日 102 辽宁宏运 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7月6日 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7月5日 六 104 大连海昌国际 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7月13日 日 105 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7月12日 六 106 上海申花 大连海昌国际 上海 虹口足球场 19:00
14 7月12日 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7月13日 日 108 青岛盛文中能 辽宁宏运 青岛 天泰体育场 19:30
14 7月12日 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7月13日 日 110 成都谢菲联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7月12日 六 111 河南四五老窖 广州医药中一 郑州 航海体育场 19:30
14 7月12日 六 112 山东鲁能泰山 武汉光谷南益 济南 山东省体育中心 19:30
15 8月28日 四 113 武汉光谷南益 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
15 8月27日 三 114 广州医药中一 山东鲁能泰山 广州 待定 19:30
15 8月27日 三 115 陕西中新 河南四五老窖 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8月27日 三 116 成都谢菲联 北京国安 成都 成都会体育中心 19:30
15 8月27日 三 117 辽宁宏运 长沙金德 锦州 锦州市体育场 19:30
15 8月27日 三 118 青岛盛文中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8月27日 三 119 大连海昌国际 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8月27日 三 120 浙江巴贝绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9月15日 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9月13日 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9月15日 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35
16 9月13日 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9月13日 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35
16 9月13日 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9月15日 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9月13日 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35
17 9月20日 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35
17 9月20日 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9月20日 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9月21日 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30
17 9月21日 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都会体育中心 15:35
17 9月21日 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9月21日 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9月21日 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9月28日 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9月28日 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45
18 9月27日 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9月27日 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30
18 9月27日 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30
18 9月27日 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 锦州 锦州市体育场 16:00
18 9月28日 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30
18 9月27日 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10月2日 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10月1日 三 146 广州医药中一 北京国安 广州 待定 15:35
19 10月2日 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35
19 10月2日 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10月2日 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30
19 10月2日 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都会体育中心 16:00
19 10月2日 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10月2日 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10月5日 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10月5日 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10月5日 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 19:45
20 10月5日 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10月5日 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
20 10月5日 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30
20 10月5日 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 待定 15:35
20 10月5日 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10月18日 六 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30
21 10月18日 六 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10月19日 日 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 19:30
21 10月18日 六 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 15:35
21 10月18日 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10月18日 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10月19日 日 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都会体育中心 15:35
21 10月18日 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10月22日 三 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10月22日 三 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10月22日 三 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
22 10月22日 三 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
22 10月22日 三 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10月22日 三 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 19:30
22 10月22日 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10月22日 三 176 辽宁宏运 北京国安 锦州 锦州市体育场 19:30
23 10月25日 六 177 辽宁宏运 深圳上清饮 锦州 锦州市体育场 15:35
23 10月25日 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10月26日 日 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10月26日 日 180 广州医药中一 浙江巴贝绿城 广州 待定 15:35
23 10月26日 日 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10月25日 六 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10月26日 日 183 河南四五老窖 青岛盛文中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10月26日 日 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都会体育中心 15:35
24 10月29日 三 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都会体育中心 19:45
24 10月29日 三 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10月29日 三 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:35
24 10月29日 三 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 15:35
24 10月29日 三 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45
24 10月29日 三 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10月29日 三 191 大连海昌国际 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10月29日 三 192 辽宁宏运 长春亚泰 锦州 锦州市体育场 15:35
25 11月2日 日 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 18:30
25 11月2日 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 锦州 锦州市体育场 18:30
25 11月2日 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11月2日 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11月2日 日 197 广州医药中一 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11月2日 日 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11月2日 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11月2日 日 200 河南四五老窖 成都谢菲联 郑州 航海体育场 15:35
26 11月8日 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11月9日 日 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都会体育中心 15:35
26 11月9日 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11月9日 日 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35
26 11月8日 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11月9日 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11月8日 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11月9日 日 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11月23日 日 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30
27 11月23日 日 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11月23日 日 211 辽宁宏运 上海申花 锦州 锦州市体育场 14:30
27 11月23日 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11月23日 日 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11月23日 日 214 广州医药中一 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11月22日 六 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11月23日 日 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35
28 11月26日 三 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11月26日 三 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 19:00
28 11月26日 三 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都会体育中心 19:00
28 11月26日 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11月26日 三 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11月26日 三 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 19:00
28 11月26日 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11月26日 三 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11月30日 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11月30日 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11月30日 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11月30日 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 锦州 锦州市体育场 14:30
29 11月30日 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11月30日 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11月30日 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 待定 14:30
29 11月30日 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 14:30
30 12月6日 六 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12月6日 六 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 14:30
30 12月6日 六 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12月6日 六 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 14:30
30 12月6日 六 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12月6日 六 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12月6日 六 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 14:30
30 12月6日 六 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 14:30
2008年中国足球超等联赛赛程