名次 (上月排名) 俱乐部 国度 积分
1、(1) 利物浦 英格兰 337
1、(2) 国际米兰 意大利 337
3、(10) 巴塞罗那 西班牙 278
4、(7) 罗马 意大利 276
5、(3) 拜仁慕尼黑 德国 274
6、(8) 圣保罗 巴西 266
7、(5) 里昂 法国 258
8、(17) 格雷米奥 巴西 253
9、(4) AC米兰 意大利 252
10、(12) 阿森纳 英格兰 243
10、(14) 布加勒斯特快速 罗马尼亚 243
1 2 巴萨罗那 西班牙 288
2 4 塞维利亚 西班牙 276
3 5 阿雷格利港国际 巴西 270
3 1 国际米兰 意大利 270
5 11 AC米兰 意大利 269
6 6 马赛 法国 266
7 3 利物浦 英格兰 260
8 12 阿森纳 英格兰 258
9 7 罗马 意大利 248
10 8 拜仁慕尼黑 德国
103 104 阿尔-法伊萨尔 约旦 114
2 115 121 棉农 乌兹别克 108
3 129 134 阿尔-艾因 阿联酋 103
4 175 175 伊蒂哈德 沙特 88
5 201 162 大连实德 中国 82
6 236 236 萨拉拉赫 阿曼 76
7 241 244 卡迪西亚 科威特 75
8 247 258 浦和红宝石 日本 74
9 256 258 卡拉马 叙利亚 73
10 267 273 坡利斯-昆加 马来西亚 71。
5
11 268 236 山东鲁能 中国 71 。
bobe77的答复太棒了。。
亚洲足球,欠好看。
和亚冠的影响力不敷有关。
0