2012西甲积分榜求选举!?

6天前 (12-09 08:11)阅读1回复0
xx
xx
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值89090
  • 级别管理员
  • 主题17818
  • 回复0
楼主

  西甲最新积分榜(截行到2012-01-31)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 20 17 1 2 70 19 51 52

2 巴塞罗那 20 13 6 1 59 12 47 45

3 瓦伦西亚 20 10 6 4 31 22 9 36

4 莱万特 20 9 4 7 26 24 2 31

5 西班牙人 20 9 4 7 22 21 1 31

6 毕尔巴鄂 20 7 8 5 30 25 5 29

7 马德里竞技 20 8 5 7 31 27 4 29

8 马拉加 20 8 4 8 24 29 -5 28

9 赫塔菲 20 7 6 7 22 26 -4 27

10 奥萨苏纳 20 6 9 5 22 32 -10 27

11 塞维利亚 20 6 8 6 21 22 -1 26

12 皇家社会 20 6 6 8 22 28 -6 24

13 皇家贝蒂斯 20 7 2 11 23 29 -6 23

14 巴列卡诺 20 6 4 10 23 31 -8 22

15 马洛卡 20 5 7 8 17 25 -8 22

16 格拉纳达 20 6 4 10 14 27 -13 22

17 桑坦德竞技 20 4 9 7 17 25 -8 21

18 比利亚雷亚尔 20 4 8 8 18 28 -10 20

19 希洪 20 5 3 12 19 38 -19 18

20 萨拉戈萨 20 2 6 12 15 36 -21 12。

0
回帖

2012西甲积分榜求选举!? 期待您的回复!

取消