1 皇家马德里 13 9 2 2 30 13 17 29
2 比利亚雷亚尔 13 9 1 3 26 19 7 28
3 巴塞罗那 13 8 3 2 26 10 16 27
4 西班牙人 13 7 4 2 19 14 5 25
5 马德里竞技 13 7 3 3 27 17 10 24
6 瓦伦西亚 13 8 0 5 20 20 0 24
7 桑坦德竞技 13 6 5 2 11 9 2 23
8 马洛卡 13 5 4 4 23 20 3 19
9 萨拉戈萨 13 5 3 5 20 20 0 18
10 塞维利亚 12 5 0 7 24 19 5 15
11 赫塔菲 13 4 3 6 14 16 -2 15
12 毕尔巴鄂竞技 13 3 5 5 14 14 0 14
13 穆西亚 13 3 5 5 9 14 -5 14
14 阿尔梅利亚 13 3 4 6 11 15 -4 13
15 瓦拉多利德 13 3 4 6 19 26 -7 13
16 拉科鲁尼亚 13 3 4 6 12 19 -7 13
17 奥萨苏纳 12 3 3 6 14 16 -2 12
18 维尔瓦 13 3 3 7 8 18 -10 12
19 皇家贝蒂斯 13 2 5 6 13 20 -7 11
20 莱万特 13 2 1 10 10 27 -17 7
0