角逐时间 地点 角逐 比分 1978。12。17 曼谷 亚运会 0-1 1978。12。29 马尼拉 亚洲杯预选赛 0-1 1982。03。01 加尔各答 尼赫鲁杯 1-1 1983。11。03 曼谷 奥运会预选赛 3-3 1983。
11。08 曼谷 奥运会预选赛 0-0 1986。09。28 首尔 亚运会 2-4 1988。11。14 多哈 第九届亚洲杯 1-2 1989。10。20 新加坡 世界杯预选赛 0-1 1990。7。31 北京 东亚四强赛 0-1 1990。
8。31 北京 东亚四强赛决赛 1-1(点球5-6) 1990。9。27 北京 第11届亚运会 0-2 1992。8。26 北京 东亚四强赛 0-2 1995。2。19 香港 东亚四强赛 0-0 1996。9。25 汉城 中韩匹敌赛 1-3 1996。
11。26 广州 中韩匹敌赛 2-3 1997。4。23 北京 中韩匹敌赛 0-2 1997。8。30 汉城 中韩匹敌赛 0-0 1998。3。4 横滨 东亚四强赛 1-2 1998。6。4 汉城 中韩匹敌赛 1-1 1998。11。
22 上海 中韩匹敌赛 0-0 2000。7。28 北京 中韩匹敌赛 0-1 2000。10。13 的黎波里 第12届亚洲杯 2-2 2000。10。29 贝鲁特 亚洲杯季军战 0-1 2002。4。27 仁川 中韩匹敌赛 0-0 2003。
12。7 东京 东亚锦标赛 0-1 2005。7。31 首尔 东亚锦标赛 1-1 2008。2。17 重庆 东亚锦标赛 2-3 2010。2。10 东京 东亚锦标赛 3-0。
0