NO 球队 场 胜 平 负 分
1 巴林 5 3 2 0 11
2 日本 5 3 1 1 10
3 阿曼 5 1 2 2 5
4 泰国 5 0 1 4 1
NO 球队 场 胜 平 负 分
1 澳大利亚 5 3 1 1 10
2 伊拉克 5 2 1 2 7
3 卡塔尔 5 2 1 2 7
4 中国 5 0 3 2 3
NO 球队 场 胜 平 负 分
1 朝鲜 5 3 2 0 11
2 韩国 4 2 2 0 8
3 约旦 5 1 1 3 4
4 土库曼 4 0 1 3 1
NO 球队 场 胜 平 负 分
1 乌兹别克 4 4 0 0 12
2 沙特 5 4 0 1 12
3 新加坡 5 1 0 4 3
4 黎巴嫩 4 0 0 4 0
NO 球队 场 胜 平 负 分
1 伊朗 5 2 3 0 9
2 阿联酋 5 2 2 1 8
3 叙利亚 5 1 2 2 5
4 科威特 5 1 1 3 4
0