Group 1
队 伍 赛 胜 和 负 得 失 /- 分
澳大利亚 3 2 1 0 4 0 4 7
卡塔尔 2 1 0 1 2 3 -1 3
中国 2 0 2 0 1 1 0 2
伊拉克 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group 2
队 伍 赛 胜 和 负 得 失 /- 分
巴林 2 2 0 0 2 0 2 6
日本 2 1 0 1 4 2 2 3
阿曼 2 1 0 1 1 1 0 3
泰国 2 0 0 2 1 5 -4 0
Group 3
队 伍 赛 胜 和 负 得 失 /- 分
韩国 3 1 2 0 6 2 4 5
朝鲜 2 1 1 0 1 0 1 4
约旦 3 1 1 1 4 3 1 4
土库曼斯坦 2 0 0 2 0 6 -6 0
Group 4
队 伍 赛 胜 和 负 得 失 /- 分
乌兹别克斯坦 2 2 0 0 4 0 4 6
新加坡 2 1 0 1 2 2 0 3
沙特阿拉伯 2 1 0 1 2 3 -1 3
黎巴嫩 2 0 0 2 0 3 -3 0
Group 5
队 伍 赛 胜 和 负 得 失 /- 分
阿联酋 2 1 1 0 3 1 2 4
伊朗 2 0 2 0 2 2 0 2
叙利亚 2 0 2 0 1 1 0 2
科威特 2 0 1 1 2 4 -2 1。
0