32收球队最末排名如下
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 得分
1 巴西 7 7 0 0 18-3 21
2 德国 7 5 1 1 14-3 16
3 土耳其 7 4 1 2 10-6 13
4 西班牙 5 3 2 0 10-5 11
5 韩国 7 3 2 2 8-6 11
6 英格兰 5 2 2 1 6-3 8
7 塞内加尔 5 2 2 1 7-6 8
8 日本 4 2 1 1 5-3 7
9 美国 5 2 1 2 7-7 7
10 丹麦 4 2 1 1 5-5 7
11 墨西哥 4 2 1 1 4-4 7
12 爱尔兰 4 1 3 0 6-3 6
13 瑞典 4 1 2 1 5-5 5
14 比利时 4 1 2 1 6-7 5
15 意大利 4 1 1 2 5-5 4
16 南非 3 1 1 1 5-5 4
17 阿根廷 3 1 1 1 2-2 4
18 巴拉圭 4 1 1 1 6-7 4
19 哥斯达黎加 3 1 1 1 5-6 4
20 喀麦隆 3 1 1 1 2-3 4
21 葡萄牙 3 1 0 2 6-4 3
22 俄罗斯 3 1 0 2 4-4 3
23 克罗地亚 3 1 0 2 2-3 3
24 厄瓜多尔 3 1 0 2 2-4 3
25 波兰 3 1 0 2 3-7 3
26 乌拉圭 3 0 2 1 4-5 2
27 尼日利亚 3 0 1 2 1-3 1
28 法国 3 0 1 2 0-3 1
29 突尼斯 3 0 1 2 1-5 1
30 斯洛文尼亚 3 0 0 3 2-7 0
31 中国 3 0 0 3 0-9 0
32 沙特阿拉伯 3 0 0 3 0-12 0
你电脑的右上方能否有百度搜刮,输进2002世界杯就能够了。
在fifaworldcup.yahoo.com能够找到。
中国有沙特垫底,才没有排倒数第一。