赤峰到大连火车站列车时刻表

3周前 (04-06 13:32)阅读1回复0
dyyh
dyyh
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值134245
  • 级别管理员
  • 主题26849
  • 回复0
楼主
1、大连火车站列车时刻表 2、大连始发火车时刻表 3、k549次列车路过站点时刻表 4、求大连火车站所有列车时刻表 大连火车站列车时刻表

楼主你好:

车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K7359 大连 通辽 快速 大连 07:01 普兰店 08:00 78 00:59 7 - 41/44/46 61/65

2623/2625 大连 满洲里 空调普快 大连 07:34 普兰店 08:57 78 01:23 11 - 57/62/65 88/94

2667 大连 漠河 普快 大连 08:13 普兰店 09:12 78 00:59 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64

2083/2081 大连 海拉尔 普快 大连 08:23 普兰店 09:22 78 00:59 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64

K7335 大连 沈阳 空调快速 大连 09:30 普兰店 10:29 78 00:59 13 - - -

K7339 大连 丹东 快速 大连 09:38 普兰店 10:38 78 01:00 7 12 41/44/46 -

K7373 大连 图们 快速 大连 10:22 普兰店 11:22 78 01:00 7 - 41/44/46 61/65

K715/K718 大连 郑州 空调快速 大连 10:43 普兰店 11:42 78 00:59 13 - 59/64/67 90/96

2051 大连 牡丹江 空调普快 大连 11:50 普兰店 13:04 78 01:14 11 - 57/62/65 88/94

2017 大连 牡丹江 普快 大连 12:48 普兰店 13:59 78 01:11 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64

K7381 大连 沈阳北 空调快速 大连 13:19 普兰店 14:18 78 00:59 13 - - -

2219 大连 齐齐哈尔 普快 大连 13:29 普兰店 14:29 78 01:00 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64

K369/K368 大连 汉口 空调快速 大连 13:40 普兰店 14:39 78 00:59 13 - 59/64/67 90/96

2061 大连 加格达奇 空调普快 大连 13:50 普兰店 14:50 78 01:00 11 - 57/62/65 88/94

K7349/K7348 大连 山海关 快速 大连 14:01 普兰店 15:00 78 00:59 7 - 41/44/46 -

K7581 大连 沈阳 快速 大连 15:53 普兰店 16:52 78 00:59 7 - 41/44/46 61/65

K7385 大连 通化 空调快速 大连 16:21 普兰店 17:21 78 01:00 13 - 59/64/67 90/96

K7385 大连 通化 快速 大连 16:21 普兰店 17:21 78 01:00 7 - 41/44/46 61/65

K929 大连 佳木斯 空调快速 大连 16:33 普兰店 17:33 78 01:00 13 - 59/64/67 90/96

K549 大连 齐齐哈尔 空调快速 大连 17:01 普兰店 18:04 78 01:03 13 - 59/64/67 90/96

K7395 大连 敦化 快速 大连 17:13 普兰店 18:13 78 01:00 7 - 41/44/46 61/65

T227/T226 大连 北京 空调特快 大连 17:58 普兰店 18:52 78 00:54 13 - 59/64/67 90/96

K7333 大连 延吉 快速 大连 18:33 普兰店 19:46 78 01:13 7 - 41/44/46 61/65

K7305 大连 乌兰浩特 空调快速 大连 18:58 普兰店 19:57 78 00:59 13 - 59/64/67 90/96

K7375 大连 吉林 快速 大连 19:10 普兰店 20:25 78 01:15 7 - 41/44/46 61/65

K7563 大连 沈阳北 空调快速 大连 20:10 普兰店 21:09 78 00:59 13 - 59/64/67 -

K7517/K7522/K7519 大连 凌源 快速 大连 20:20 普兰店 21:19 78 00:59 7 - 41/44/46 61/65

大连始发火车时刻表

Z81/Z80 中转特快 大连 19:26 始发站 大连 19:26 北京 10小时27分 1061 票价

T5325 空调特快 大连 18:49 始发站 大连 18:49 沈阳北 3小时56分 400 票价

T5307 空调特快 大连 22:07 始发站 大连 22:07 长春 7小时57分 700 票价

T5305 空调特快 大连 13:00 始发站 大连 13:00 沈阳北 3小时48分 400 票价

T5303 空调特快 大连 08:00 始发站 大连 08:00 沈阳北 4小时3分 400 票价

T5301 空调特快 大连 14:35 始发站 大连 14:35 长春 7小时33分 700 票价

T261 空调特快 大连 21:54 始发站 大连 21:54 哈尔滨 9小时36分 946 票价

T227/T226 空调特快 大连 17:58 始发站 大连 17:58 北京 11小时28分 1061 票价

T131/T134 空调特快 大连 12:02 始发站 大连 12:02 上海 24小时37分 2254 票价

T129 空调特快 大连 20:48 始发站 大连 20:48 大庆 10小时56分 1105 票价

K929 空调快速 大连 16:33 始发站 大连 16:33 佳木斯 19小时27分 1453 票价

K7581 快速 大连 15:53 始发站 大连 15:53 沈阳 5小时27分 397 票价

K7563 空调快速 大连 20:10 始发站 大连 20:10 沈阳北 5小时15分 400 票价

K7559 快速 大连 10:35 始发站 大连 10:35 瓦房店 1小时20分 105 票价

K7527/K7530 快速 大连 20:56 始发站 大连 20:56 霍林郭勒 15小时14分 1108 票价

K7527/K7530 快速 大连 20:56 始发站 大连 20:56 十家子 5小时4分 522 票价

K7517/K7522/K7519 快速 大连 20:20 始发站 大连 20:20 凌源 16小时31分 855 票价

K7395 快速 大连 17:13 始发站 大连 17:13 敦化 17小时18分 1071 票价

K7385 空调快速 大连 16:21 始发站 大连 16:21 通化 14小时44分 870 票价

K7381 空调快速 大连 13:19 始发站 大连 13:19 沈阳北 5小时19分 400 票价

K7375 快速 大连 19:10 始发站 大连 19:10 吉林 14小时7分 843 票价

K7373 快速 大连 10:22 始发站 大连 10:22 图们 22小时38分 1244 票价

K7359 快速 大连 07:01 始发站 大连 07:01 通辽 11小时14分 792 票价

K7351/K7354/K7355 空调快速 大连 16:48 始发站 大连 16:48 赤峰 16小时32分 971 票价

K7349/K7348 快速 大连 14:01 始发站 大连 14:01 山海关 7小时59分 628 票价

K7339 快速 大连 09:38 始发站 大连 09:38 丹东 9小时40分 595 票价

K7335 空调快速 大连 09:30 始发站 大连 09:30 沈阳 5小时31分 397 票价

K7333 快速 大连 18:33 始发站 大连 18:33 延吉 17小时37分 1177 票价

K7329 快速 大连 14:52 始发站 大连 14:52 旅顺 1小时3分 61 票价

K7305 空调快速 大连 18:58 始发站 大连 18:58 乌兰浩特 16小时30分 1116 票价

K715/K718 空调快速 大连 10:43 始发站 大连 10:43 郑州 27小时56分 1961 票价

K683/K682 空调快速 大连 21:07 始发站 大连 21:07 北京 11小时18分 943 票价

K549 空调快速 大连 17:01 始发站 大连 17:01 齐齐哈尔 14小时23分 1156 票价

K369/K368 空调快速 大连 13:40 始发站 大连 13:40 汉口 28小时11分 2244 票价

6331 普客 大连 06:42 始发站 大连 06:42 旅顺 1小时43分 61 票价

6331 普客 大连 06:42 始发站 大连 06:42 龙头 1小时20分 48 票价

6331 普客 大连 06:42 始发站 大连 06:42 刘家村 1小时16分 44 票价

6331 普客 大连 06:42 始发站 大连 06:42 叉车厂 46分 30 票价

6331 普客 大连 06:42 始发站 大连 06:42 夏家河 31分 21 票价

2667 普快 大连 08:13 始发站 大连 08:13 漠河 36小时3分 2184 票价

2623/2625 空调普快 大连 07:34 始发站 大连 07:34 满洲里 27小时0分 1927 票价

2219 普快 大连 13:29 始发站 大连 13:29 齐齐哈尔 16小时41分 1181 票价

2209 普快 大连 14:23 始发站 大连 14:23 齐齐哈尔 16小时42分 1181 票价

2169 普快 大连 21:18 始发站 大连 21:18 齐齐哈尔 17小时15分 1156 票价

2083/2081 普快 大连 08:23 始发站 大连 08:23 海拉尔 24小时5分 1663 票价

2061 空调普快 大连 13:50 始发站 大连 13:50 加格达奇 24小时30分 1587 票价

2051 空调普快 大连 11:50 始发站 大连 11:50 牡丹江 19小时1分 1301 票价

2017 普快 大连 12:48 始发站 大连 12:48 牡丹江 19小时57分 1301 票价

k549次列车路过站点时刻表

k549次列车路过站点时刻表如下:

K549次列车从大连站到齐齐哈尔站总共有13站,16:45发车,次日 07:15抵达,全程耗时约14小时30分钟。

K549次列车时刻表颠末的站点有大连站、金州站、普兰店站、瓦房店站、熊岳城站、大石桥站、鞍山站、辽阳站、沈阳北站、四平站、白城站、江桥站、齐齐哈尔站,假设 您需要购置K549次列车该车次车票,您能够拜候12306或到指定票务窗口间接订票。

K549次列车是大连开往齐齐哈尔的空调快速火车。

列车,即成列的车组,分为两大类型,铁路列车:即火车,那是一般形态。公路列车:即组列式汽车、汽车组列、公路车组体,有澳大利亚的矿山运输车组,有中国的智轨列车。

列车是人类汗青上最重要的机械交通东西,早期称为蒸汽机车,也喊 列车。有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车;亦有两者一路的客货车。浩瀚持续的车辆。一般指火车,尤指由牵引机车和运货或载客的车厢构成的连挂成列的火车。

求大连火车站所有列车时刻表

车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

T5302 长春 大连 空调特快 长春 06:12 大连 13:38 7 07:26 94 147 164/169/175 252/264

6331 大连 旅顺 普慢 大连 06:42 旅顺 08:25 10 01:43 4.5 - - -

K7382 沈阳北 大连 空调快速 沈阳北 06:43 大连 12:42 12 05:59 55 - - -

K7359 大连 通辽 快速 大连 07:01 通辽 18:15 20 11:14 61 - 117/121/125 184/192

K7347/K7350 锦州 大连 快速 锦州 07:32 大连 13:10 8 05:38 37 - 74/77/79 -

2623/2625 大连 满洲里 空调普快 大连 07:34 满洲里 10:34 36 27:00 193 - 346/359/373 561/587

T5303 大连 沈阳北 空调特快 大连 08:00 沈阳北 12:03 4 04:03 55 87 - 154/160

T5306 沈阳北 大连 空调特快 沈阳北 08:07 大连 11:58 3 03:51 55 87 - 154/160

2667 大连 漠河 普快 大连 08:13 漠河 20:16 56 36:03 118 - 233/242/252 388/407

K370/K367 汉口 大连 空调快速 汉口 08:20 大连 12:23 26 28:03 245 - 416/431/446 656/686

K7360 通辽 大连 快速 通辽 08:20 大连 20:08 20 11:48 61 - 117/121/125 184/192

2083/2081 大连 海拉尔 普快 大连 08:23 海拉尔 08:28 33 24:05 98 - 194/202/210 322/337

K7340 丹东 大连 快速 丹东 08:31 大连 18:44 19 10:13 47 78 92/95/99 -

K7335 大连 沈阳 空调快速 大连 09:30 沈阳 15:01 11 05:31 55 - - -

K7339 大连 丹东 快速 大连 09:38 丹东 19:18 17 09:40 47 78 92/95/99 -

K7373 大连 图们 快速 大连 10:22 图们 09:00 29 22:38 88 - 164/170/176 262/274

K715/K718 大连 郑州 空调快速 大连 10:43 郑州 14:39 35 27:56 226 - 383/395/409 600/627

2052 牡丹江 大连 空调普快 牡丹江 10:45 大连 05:23 27 18:38 145 - 262/271/281 420/438

2062 加格达奇 大连 空调普快 加格达奇 11:30 大连 11:00 29 23:30 168 - 301/312/322 483/506

2051 大连 牡丹江 空调普快 大连 11:50 牡丹江 06:57 20 19:07 145 - 262/271/281 420/438

T131/T134 大连 上海 空调特快 大连 12:02 上海 12:39 25 24:37 245 - 416/431/446 656/686

K930 佳木斯 大连 空调快速 佳木斯 12:28 大连 09:08 25 20:40 179 - 306/317/327 478/499

K7562 昌图 大连 空调快速 昌图 12:31 大连 19:20 11 06:49 76 - 134/139/143 -

2220 齐齐哈尔 大连 普快 齐齐哈尔 12:47 大连 06:08 25 17:21 73 - 147/153/159 243/254

2017 大连 牡丹江 普快 大连 12:48 牡丹江 08:45 26 19:57 81 - 162/168/175 267/279

K7334 延吉 大连 快速 延吉 13:00 大连 07:09 21 18:09 85 - 159/165/171 255/266

T5305 大连 沈阳北 空调特快 大连 13:00 沈阳北 16:48 2 03:48 55 87 - 154/160

K7528 霍林郭勒 大连 快速 霍林郭勒 13:10 大连 05:33 20 16:23 81 - 153/158/164 244/255

K7381 大连 沈阳北 空调快速 大连 13:19 沈阳北 18:38 10 05:19 55 - - -

T5304 沈阳北 大连 空调特快 沈阳北 13:20 大连 17:57 5 04:37 55 87 - 154/160

2219 大连 齐齐哈尔 普快 大连 13:29 齐齐哈尔 06:10 19 16:41 73 - 147/153/159 243/254

K369/K368 大连 汉口 空调快速 大连 13:40 汉口 17:51 31 28:11 245 - 416/431/446 656/686

K7520/K7521/K7518 凌源 大连 快速 凌源 13:48 大连 05:02 22 15:14 64 - 122/126/131 193/202

2061 大连 加格达奇 空调普快 大连 13:50 加格达奇 14:20 36 24:30 168 - 301/312/322 483/506

K7306 乌兰浩特 大连 空调快速 乌兰浩特 13:58 大连 06:58 24 17:00 143 - 246/254/263 383/400

K7349/K7348 大连 山海关 快速 大连 14:01 山海关 22:00 13 07:59 50 - 97/100/103 -

2209 大连 齐齐哈尔 普快 大连 14:23 齐齐哈尔 07:05 25 16:42 73 - 147/153/159 243/254

T5301 大连 长春 空调特快 大连 14:35 长春 22:08 6 07:33 94 147 164/169/175 252/264

T132/T133 上海 大连 空调特快 上海 14:42 大连 14:31 19 23:49 245 - 416/431/446 656/686

K7336 沈阳 大连 空调快速 沈阳 15:32 大连 20:47 10 05:15 55 - - -

K550 齐齐哈尔 大连 空调快速 齐齐哈尔 15:47 大连 07:42 16 15:55 150 - 256/265/274 400/417

K7396 敦化 大连 快速 敦化 15:52 大连 09:52 21 18:00 79 - 149/154/160 238/249

K7581 大连 沈阳 快速 大连 15:53 沈阳 21:20 10 05:27 32 - 66/69/71 102/106

K7376 吉林 大连 快速 吉林 16:04 大连 05:53 18 13:49 64 - 122/126/131 193/202

K7385 大连 通化 快速 大连 16:21 通化 07:08 16 14:47 66 - 126/130/135 200/209

6332 旅顺 大连 普慢 旅顺 16:25 大连 18:14 10 01:49 4.5 - - -

K7374 图们 大连 快速 图们 16:26 大连 14:43 33 22:17 88 - 164/170/176 262/274

K716/K717 郑州 大连 空调快速 郑州 16:28 大连 18:57 30 26:29 226 - 383/395/409 600/627

2018 牡丹江 大连 普快 牡丹江 16:30 大连 11:16 25 18:46 81 - 162/168/175 267/279

K929 大连 佳木斯 空调快速 大连 16:33 佳木斯 12:00 25 19:27 179 - 306/317/327 478/499

K7351/K7354/K7355 大连 赤峰 空调快速 大连 16:48 赤峰 09:20 17 16:32 125 - 216/224/231 337/352

K549 大连 齐齐哈尔 空调快速 大连 17:01 齐齐哈尔 07:24 14 14:23 150 - 256/265/274 400/417

K7395 大连 敦化 快速 大连 17:13 敦化 10:31 19 17:18 79 - 149/154/160 238/249

T5326 沈阳北 大连 空调特快 沈阳北 17:16 大连 22:02 6 04:46 55 87 - 154/160

2210 齐齐哈尔 大连 普快 齐齐哈尔 17:34 大连 10:30 25 16:56 73 - 147/153/159 243/254

K7386 通化 大连 快速 通化 17:53 大连 08:16 20 14:23 66 - 126/130/135 200/209

T227/T226 大连 北京 空调特快 大连 17:58 北京 05:26 10 11:28 140 - 240/248/257 374/390

T225/T228 北京 大连 空调特快 北京 18:07 大连 05:42 12 11:35 140 - 240/248/257 374/390

K7356/K7353/K7352 赤峰 大连 空调快速 赤峰 18:16 大连 10:13 20 15:57 125 - 216/224/231 337/352

K7333 大连 延吉 快速 大连 18:33 延吉 12:10 20 17:37 85 - 159/165/171 255/266

2170 齐齐哈尔 大连 普快 齐齐哈尔 18:39 大连 11:47 21 17:08 73 - 147/153/159 243/254

T5325 大连 沈阳北 空调特快 大连 18:49 沈阳北 22:45 2 03:56 55 87 - 154/160

K7305 大连 乌兰浩特 空调快速 大连 18:58 乌兰浩特 11:28 22 16:30 143 - 246/254/263 383/400

K7375 大连 吉林 快速 大连 19:10 吉林 09:17 20 14:07 64 - 122/126/131 193/202

2082/2084 海拉尔 大连 普快 海拉尔 19:17 大连 20:18 37 25:01 98 - 194/202/210 322/337

Z81/Z80 大连 北京 空调特快 大连 19:26 北京 05:53 4 10:27 - - - 374/390

2626/2624 满洲里 大连 空调普快 满洲里 19:32 大连 22:33 32 27:01 193 - 346/359/373 561/587

K681/K684 北京 大连 空调快速 北京 20:06 大连 08:08 7 12:02 - - 216/224/231 337/352

K7563 大连 沈阳北 空调快速 大连 20:10 沈阳北 01:25 7 05:15 55 - 101/104/107 -

T130 大庆 大连 空调特快 大庆 20:15 大连 07:34 6 11:19 143 - 246/254/263 383/400

K7517/K7522/K7519 大连 凌源 快速 大连 20:20 凌源 12:51 24 16:31 64 - 122/126/131 193/202

Z79/Z82 北京 大连 空调特快 北京 20:46 大连 07:23 4 10:37 - - - 374/390

T129 大连 大庆 空调特快 大连 20:48 大庆 07:44 6 10:56 143 - 246/254/263 383/400

K7527/K7530 大连 霍林郭勒 快速 大连 20:56 霍林郭勒 12:10 15 15:14 81 - 153/158/164 244/255

K683/K682 大连 北京 空调快速 大连 21:07 北京 08:25 5 11:18 - - 216/224/231 337/352

2169 大连 齐齐哈尔 普快 大连 21:18 齐齐哈尔 14:33 27 17:15 73 - 147/153/159 243/254

T262 哈尔滨 大连 空调特快 哈尔滨 21:19 大连 06:33 2 09:14 125 - 216/224/231 337/352

2668 漠河 大连 普快 漠河 21:50 大连 13:59 61 40:09 118 - 233/242/252 388/407

T261 大连 哈尔滨 空调特快 大连 21:54 哈尔滨 07:30 2 09:36 125 - 216/224/231 337/352

K7582 沈阳 大连 快速 沈阳 22:02 大连 03:48 9 05:46 32 - 66/69/71 102/106

T5307 大连 长春 空调特快 大连 22:07 长春 06:04 4 07:57 94 - 164/169/175 252/264

T5308 长春 大连 空调特快 长春 22:18 大连 06:18 2 08:00 94 - 164/169/175 252/264

0
回帖

赤峰到大连火车站列车时刻表 期待您的回复!

取消