车次 始发站→末到站 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 运行时间 里程(公里) 票价和余额
K420 兰州 - 泰州 洛阳 00:02 郑州 01:34 1小时32分 124公里
K318 西安 - 南宁 洛阳 00:17 郑州 02:58 2小时41分 124公里
K862 兰州 - 武汉 洛阳 00:30 郑州 03:35 3小时05分 124公里
K242 西安 - 厦门 洛阳 01:37 郑州 03:11 1小时34分 124公里
K898 宝鸡 - 长沙 洛阳 02:13 郑州 04:06 1小时53分 124公里
K126 西安 - 长春 洛阳 02:25 郑州 03:58 1小时33分 124公里
K596 乌鲁木齐 - 杭州 洛阳 02:33 郑州 04:39 2小时06分 124公里
T114 兰州 - 杭州 洛阳 03:08 郑州 04:29 1小时21分 124公里
K174 西宁西 - 青岛 洛阳 03:35 郑州 05:24 1小时49分 124公里
T194 乌鲁木齐 - 汉口 洛阳 04:33 郑州 05:54 1小时21分 124公里
T198 乌鲁木齐 - 郑州 洛阳 05:13 郑州 06:36 1小时23分 124公里
L7968 洛阳 - 郑州 洛阳 06:28 郑州 08:15 1小时47分 124公里
L7968 洛阳 - 郑州 洛阳东 06:39 郑州 08:15 1小时36分 119公里
K890 西宁西 - 郑州 洛阳 07:25 郑州 09:00 1小时35分 124公里
G2002 西安北 - 郑州 洛阳龙门 08:35 郑州 09:10 0小时35分 125公里
G2004 西安北 - 郑州 洛阳龙门 10:23 郑州 11:05 0小时42分 125公里
G2006 西安北 - 郑州 洛阳龙门 10:41 郑州 11:15 0小时34分 125公里
K1352 乌鲁木齐 - 连云港东 洛阳 12:07 郑州 13:40 1小时33分 124公里
G2008 西安北 - 郑州 洛阳龙门 12:13 郑州 13:00 0小时47分 125公里
K746 重庆北 - 郑州 洛阳 12:31 郑州 14:21 1小时50分 124公里
G2010 西安北 - 郑州 洛阳龙门 12:33 郑州 13:15 0小时42分 125公里
洛阳到郑州的火车车次查询?洛阳到郑州火车时刻表-洛阳到郑州火车票价查询
序号 车次 始发站-起点站 动身站 动身时间 抵达站 抵达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K420/K417 兰州-泰州 洛阳 00:02 郑州 01:34 01时32分 124 20 - 107 162
2 K318/K315 西安-南宁 洛阳 00:17 郑州 02:58 02时41分 124 20 - 107 162
3 K862/K863 兰州-武汉 洛阳 00:30 郑州 03:35 03时05分 124 20 - 107 162
4 K242/K243 西安-厦门 洛阳 01:37 郑州 03:11 01时34分 124 20 - 107 162
5 K898/K895 宝鸡-长沙 洛阳 02:13 郑州 04:06 01时53分 124 20 - 107 162
6 K126/K127 西安-长春 洛阳 02:25 郑州 03:58 01时33分 124 20 - 107 162
7 K596/K593 乌鲁木齐-杭州 洛阳 02:33 郑州 04:39 02时06分 124 20 - 107 162
8 T114/T111 兰州-杭州 洛阳 03:08 郑州 04:29 01时21分 124 20 - 107 162
9 K174/K171 西宁西-青岛 洛阳 03:35 郑州 05:24 01时49分 124 20 - 107 162
10 T194/T191 乌鲁木齐-汉口 洛阳 04:33 郑州 05:54 01时21分 124 20 - 107 162
11 T198 乌鲁木齐-郑州 洛阳 05:13 郑州 06:36 01时23分 124 20 - 107 162
12 L7968 洛阳-郑州 洛阳 06:28 郑州 08:15 01时47分 124 18 29 - -
13 K890 西宁西-郑州 洛阳 07:25 郑州 09:00 01时35分 124 20 - 107 162
14 G2002 西安北-郑州 洛阳龙门 08:35 郑州 09:10 00时35分 125 - - - -
15 G2004 西安北-郑州 洛阳龙门 10:23 郑州 11:05 00时42分 125 61 97 - -
16 G2006 西安北-郑州 洛阳龙门 10:41 郑州 11:15 00时34分 125 61 97 - -
17 K1352/K1353 乌鲁木齐-连云港东 洛阳 12:07 郑州 13:40 01时33分 124 20 - 107 162
18 G2008 西安北-郑州 洛阳龙门 12:13 郑州 13:00 00时47分 125 61 97 - -
19 K746 重庆北-郑州 洛阳 12:31 郑州 14:21 01时50分 124 20 - 107 162
20 G2010 西安北-郑州 洛阳龙门 12:33 郑州 13:15 00时42分 125 61 97 - -
21 1086 乌鲁木齐-济南 洛阳 12:47 郑州 14:29 01时42分 124 10 - 66 101
22 G2012 西安北-郑州 洛阳龙门 13:18 郑州 13:58 00时40分 125 61 97 - -
23 1046 乌鲁木齐-郑州 洛阳 13:21 郑州 15:06 01时45分 124 10 - 66 -
24 K228/K225 兰州-广州 洛阳 13:32 郑州 15:20 01时48分 124 20 - 107 162
25 K84/K81 西安-广州 洛阳 13:38 郑州 15:12 01时34分 124 20 - 107 162
26 K622/K623 西宁西-武昌 洛阳 13:50 郑州 15:26 01时36分 124 20 - 107 162
27 K32/K29 洛阳-福州 洛阳 14:08 郑州 15:50 01时42分 124 20 - 107 162
28 K870 成都-郑州 洛阳 14:25 郑州 16:00 01时35分 124 20 - 107 162
29 K1028/K1025 兰州-青岛 洛阳 14:36 郑州 16:41 02时05分 124 20 - 107 162
30 K386/K387 成都-沈阳北 洛阳 14:43 郑州 16:16 01时33分 124 20 - 107 162
31 G2018 西安北-郑州 洛阳龙门 14:50 郑州 15:32 00时42分 125 61 97 - -
32 K292/K289 成都-上海 洛阳 15:27 郑州 17:14 01时47分 124 20 - 107 162
33 K378/K375B 西宁西-上海 洛阳 15:44 郑州 17:08 01时24分 124 20 - 107 162
34 L7956 洛阳-郑州 洛阳 15:58 郑州 18:00 02时02分 124 18 - 101 154
35 G2020 西安北-郑州 洛阳龙门 16:01 郑州 16:35 00时34分 125 61 97 - -
36 K359/K362 银川-上海 洛阳 16:06 郑州 17:38 01时32分 124 20 - 107 162
37 G2024 西安北-郑州 洛阳龙门 16:46 郑州 17:20 00时34分 125 61 97 - -
38 1152/1153 西安-杭州 洛阳 17:33 郑州 19:09 01时36分 124 18 - 101 154
39 G2026 西安北-郑州 洛阳龙门 17:41 郑州 18:15 00时34分 125 61 97 - -
40 K912/K913 西安-青岛 洛阳 17:49 郑州 19:47 01时58分 124 20 - 107 162
41 K246/K247 成都-扬州 洛阳 18:02 郑州 19:37 01时35分 124 20 - 107 162
42 G2028 西安北-郑州 洛阳龙门 18:27 郑州 19:01 00时34分 125 61 97 - -
43 K1132/K1129 西安-烟台 洛阳 18:32 郑州 20:17 01时45分 124 20 - 107 162
44 L7972 洛阳-郑州 洛阳 18:38 郑州 20:32 01时54分 124 18 - 101 154
45 G2032 西安北-郑州 洛阳龙门 19:19 郑州 19:55 00时36分 125 61 97 - -
46 K1364 成都-北京西 洛阳 19:40 郑州 21:12 01时32分 124 20 - 107 162
47 G2034 西安北-郑州 洛阳龙门 19:50 郑州 20:25 00时35分 125 61 97 - -
48 L7958 三门峡-郑州 洛阳 20:41 郑州 22:28 01时47分 124 18 - 101 154
49 K736/K737 洛阳-上海 洛阳 21:03 郑州 23:02 01时59分 124 20 - 107 162
50 G2036 西安北-郑州 洛阳龙门 21:16 郑州 22:00 00时44分 125 61 97 - -
51 K559/K558 延安-上海 洛阳 22:35 郑州 00:03 01时28分 124 20 - 107 162
52 K60/K61 西安-扬州 洛阳 22:59 郑州 00:40 01时41分 124 20 - 107 162
53 1182/1183 兰州-深圳西 洛阳 23:15 郑州 00:50 01时35分 124 10 - 66 101
54 1148/1149 宝鸡-连云港东 洛阳 23:54 郑州 02:00 02时06分 124 18 - 101 154
今天晚上所有能从洛阳到郑州的火车时刻表!详细时间!
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K420/K417 兰州 泰州 空调快速 洛阳 00:02 郑州 01:34 2 01:32 20 - 66/71/74 100/106
K318/K315 西安 南宁 空调快速 洛阳 00:17 郑州 02:37 2 02:20 20 - 66/71/74 100/106
K862/K863 兰州 汉口 空调快速 洛阳 00:30 郑州 03:30 2 03:00 20 - 66/71/74 100/106
K242/K243 西安 厦门 空调快速 洛阳 01:37 郑州 03:11 2 01:34 20 - 66/71/74 100/106
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 洛阳 01:49 郑州 03:39 2 01:50 20 - 66/71/74 100/106
K898/K895 宝鸡 长沙 空调快速 洛阳 02:13 郑州 04:06 1 01:53 20 - 66/71/74 100/106
K126/K127 西安 长春 空调快速 洛阳 02:25 郑州 03:58 2 01:33 20 - 66/71/74 100/106
K596/K593 乌鲁木齐 南京西 空调快速 洛阳 02:33 郑州 04:39 1 02:06 20 - 66/71/74 100/106
T114/T111 兰州 杭州 空调特快 洛阳 03:08 郑州 04:29 1 01:21 20 - 66/71/74 100/106
K174/K171 西宁 青岛 空调快速 洛阳 03:35 郑州 05:24 1 01:49 20 - 66/71/74 100/106
T152 西宁 北京西 空调特快 洛阳 03:46 郑州 05:07 1 01:21 20 - 66/71/74 100/106
T194/T191 乌鲁木齐 汉口 空调特快 洛阳 04:33 郑州 05:54 1 01:21 20 - 66/71/74 100/106
2612 西安 新乡 普快 洛阳 04:50 郑州 06:44 2 01:54 10 - 44/47/49 66/70
T198 乌鲁木齐 郑州 空调特快 洛阳 05:13 郑州 06:36 1 01:23 20 - 66/71/74 100/106
T70 乌鲁木齐 北京西 空调特快 洛阳 05:35 郑州 07:03 1 01:28 20 - 66/71/74 100/106
4738 洛阳 郑州 空调普快 洛阳 06:28 郑州 08:31 5 02:03 18 29 - -
K890 西宁 郑州 快速 洛阳 07:25 郑州 09:09 2 01:44 11 - 45/48/50 67/71
4710 三门峡 商丘 普快 洛阳 12:04 郑州 14:38 3 02:34 10 - - -
K16 重庆北 济南 空调快速 洛阳 12:17 郑州 13:48 1 01:31 20 - 66/71/74 100/106
1086 乌鲁木齐 济南 普快 洛阳 12:47 郑州 14:30 3 01:43 10 - 44/47/49 66/70
1046 乌鲁木齐 郑州 普快 洛阳 13:21 郑州 15:06 2 01:45 10 - 44/47/49 -
K228/K225 兰州 广州 空调快速 洛阳 13:32 郑州 15:18 2 01:46 20 - 66/71/74 100/106
K84/K81 西安 广州 空调快速 洛阳 13:38 郑州 15:12 2 01:34 20 - 66/71/74 100/106
K622/K623 西宁 武昌 空调快速 洛阳 13:50 郑州 15:24 2 01:34 20 - 66/71/74 100/106
K32/K29 洛阳 福州 空调快速 洛阳 14:08 郑州 15:50 3 01:42 20 - 66/71/74 100/106
K870 成都 郑州 空调快速 洛阳 14:25 郑州 16:00 3 01:35 20 - 66/71/74 100/106
1314/1311 成都 天津 普快 洛阳 14:35 郑州 16:53 2 02:18 10 - 44/47/49 66/70
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 洛阳 14:49 郑州 16:16 1 01:27 20 - 66/71/74 100/106
4740 洛阳 郑州 空调普快 洛阳 14:55 郑州 17:00 5 02:05 18 29 - -
K292/K289 成都 上海 空调快速 洛阳 15:27 郑州 17:19 3 01:52 20 - 66/71/74 100/106
K378/K375 西宁 上海 空调快速 洛阳 15:44 郑州 17:10 1 01:26 20 - 66/71/74 100/106
K7956 洛阳 郑州 空调快速 洛阳 15:58 郑州 18:00 4 02:02 20 - 66/71/74 100/106
K359/K362 银川 上海 空调快速 洛阳 16:06 郑州 17:38 2 01:32 20 - 66/71/74 100/106
K698/K695 成都 上海 空调快速 洛阳 16:30 郑州 18:12 3 01:42 20 - 66/71/74 100/106
1352/1353 乌鲁木齐 连云港东 普快 洛阳 16:43 郑州 18:36 2 01:53 10 - 44/47/49 66/70
1152/1153 西安 杭州 普快 洛阳 17:33 郑州 19:09 2 01:36 10 - 44/47/49 66/70
1022/1023 西安 青岛 空调普快 洛阳 17:49 郑州 19:47 2 01:58 18 - 64/69/72 98/104
K246/K247 成都 扬州 空调快速 洛阳 18:02 郑州 19:37 1 01:35 20 - 66/71/74 100/106
K678/K675 成都 南京西 空调快速 洛阳 18:23 郑州 20:04 3 01:41 20 - 66/71/74 100/106
1132/1129 西安 烟台 空调普快 洛阳 18:32 郑州 20:11 3 01:39 18 - 64/69/72 98/104
4752 洛阳 郑州 空调普快 洛阳 18:38 郑州 20:32 3 01:54 18 - 64/69/72 98/104
1364 成都 北京西 空调普快 洛阳 19:40 郑州 21:12 2 01:32 18 - 64/69/72 98/104
K214 西安 天津 空调快速 洛阳 19:50 郑州 21:30 3 01:40 20 - 66/71/74 100/106
K118 攀枝花 北京西 空调快速 洛阳 20:13 郑州 21:54 2 01:41 20 - 66/71/74 100/106
K618 西安 郑州 空调快速 洛阳 20:35 郑州 22:15 2 01:40 20 - 66/71/74 -
4756 三门峡 郑州 普快 洛阳 20:41 郑州 22:32 2 01:51 10 - 44/47/49 66/70
K736/K737 洛阳 上海 空调快速 洛阳 21:03 郑州 23:02 4 01:59 20 - 66/71/74 100/106
K559/K558 延安 上海 空调快速 洛阳 22:35 郑州 00:01 1 01:26 20 - 66/71/74 100/106
1162 西安 济南 普快 洛阳 22:53 郑州 00:31 2 01:38 10 - 44/47/49 66/70
K60/K61 西安 扬州 空调快速 洛阳 22:59 郑州 00:40 2 01:41 20 - 66/71/74 100/106
1182/1183 兰州 深圳西 普快 洛阳 23:15 郑州 00:50 3 01:35 10 - 44/47/49 66/70
1148/1149 宝鸡 连云港东 普快 洛阳 23:54 郑州 02:00 2 02:06 10 - 44/47/49 66/70
2009年5月9日早上洛阳至郑州的火车时刻表1 K420/K417 次空调快速(兰州—泰州) 票价 洛阳 00:02 郑州 01:34 124 1小时32分
2 K318/K315 次空调快速(西安—南宁) 票价 洛阳 00:17 郑州 02:37 124 2小时20分
3 K862/K863 次空调快速(兰州—汉口) 票价 洛阳 00:30 郑州 03:30 124 3小时0分
4 K242/K243 次空调快速(西安—厦门) 票价 洛阳 01:37 郑州 03:11 124 1小时34分
5 K546/K547 次空调快速(西安—齐齐哈尔) 票价 洛阳 01:49 郑州 03:39 124 1小时50分
6 K898/K895 次快速(宝鸡—长沙) 票价 洛阳 02:13 郑州 04:06 124 1小时53分
7 K126/K127 次空调快速(西安—长春) 票价 洛阳 02:25 郑州 03:58 124 1小时33分
8 K596/K593 次空调快速(乌鲁木齐—南京西) 票价 洛阳 02:33 郑州 04:39 124 2小时6分
9 T114/T111 次空调特快(兰州—杭州) 票价 洛阳 03:08 郑州 04:29 124 1小时21分
10 K174/K171 次空调快速(西宁—青岛) 票价 洛阳 03:35 郑州 05:24 124 1小时49分
11 T152 次空调特快(西宁—北京西) 票价 洛阳 03:46 郑州 05:07 124 1小时21分
12 T194/T191 次空调特快(乌鲁木齐—汉口) 票价 洛阳 04:33 郑州 05:54 124 1小时21分
13 2612 次普快(西安—新乡) 票价 洛阳 04:50 郑州 06:44 124 1小时54分
14 T198 次空调特快(乌鲁木齐—郑州) 票价 洛阳 05:13 郑州 06:36 124 1小时23分
15 T70 次空调特快(乌鲁木齐—北京西) 票价 洛阳 05:35 郑州 07:03 124 1小时28分
16 4738 次空调普快(洛阳—郑州) 票价 洛阳 06:28 郑州 08:31 124 2小时3分
17 4738 次空调普快(洛阳—郑州) 票价 洛阳东 06:38 郑州 08:31 119 1小时53分
z305列车时刻表颠末站z305列车时刻表颠末站如下:
站次-站名-抵达时间-开车时间-泊车时间-运行时间。
1、上海-始发-21:00。
2、苏州-21:49-21:53-4分-49分。
3、无锡-22:17-22:20-3分-1小时17分。
4、南京-23:44-23:50-6分-2小时44分。
5、蚌埠-01:23-01:50-27分-4小时23分。
6、徐州-03:09-03:17-8分-6小时9分。
7、商丘-04:51-04:55-4分-7小时51分。
8、郑州-06:37-06:43-6分-9小时37分。
9、洛阳-08:08-08:13-5分-11小时8分。
10、西安-12:48-13:03-15分-15小时48分。
11、宝鸡-14:36-14:46-10分-17小时36分。
12、天水-16:17-16:24-7分-19小时17分。
13、兰州-20:01-20:30-29分-23小时1分。
14、武威-23:32-23:38-6分-26小时32分。
15、金昌-00:12-00:14-2分-27小时12分。
16、张掖-01:52-01:56-4分-28小时52分。
17、嘉峪关-03:51 -03:59-8分-30小时51分。
18、柳园-06:42-06:48-6分-33小时42分。
19、哈密-09:41-09:55-14分-36小时41分。
20、善北-12:10-12:14-4分-39小时10分。
21、吐鲁番北-12:57-12:59-2分-39小时57分。
22、乌鲁木齐-14:24-起点- 41小时24分。
洛阳至郑州列车时刻表车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K420/K417 洛阳 00:02 郑州 01:34 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106
K318/K315 洛阳 00:17 郑州 02:58 2小时41分 124 20 - 66/71/74 100/106
K862/K863 洛阳 00:33 郑州 03:35 3小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106
T36/T37 洛阳 01:12 郑州 02:35 1小时23分 124 20 - 66/71/74 100/106
K242/K243 洛阳 01:18 郑州 03:11 1小时53分 124 20 - 66/71/74 100/106
K898/K895 洛阳 02:12 郑州 04:06 1小时54分 124 20 - 66/71/74 100/106
K126/K127 洛阳 02:25 郑州 03:58 1小时33分 124 20 - 66/71/74 100/106
K596/K593 洛阳 02:33 郑州 04:39 2小时6分 124 20 - 66/71/74 100/106
T114/T111 洛阳 03:08 郑州 04:29 1小时21分 124 20 - 66/71/74 100/106
K60/K61 洛阳 03:28 郑州 05:06 1小时38分 124 20 - 66/71/74 100/106
K174/K171 洛阳 03:35 郑州 05:24 1小时49分 124 20 - 66/71/74 100/106
T194/T191 洛阳 04:33 郑州 05:54 1小时21分 124 20 - 66/71/74 100/106
T198 洛阳 05:13 郑州 06:36 1小时23分 124 20 - 66/71/74 100/106
L7968 洛阳 06:23 郑州 08:15 1小时52分 124 18 29 0/0/0 0/0
L7968 洛阳东 06:32 郑州 08:15 1小时43分 119 17 - 63/68/71 96/102
L126/L127 洛阳 06:42 郑州 08:46 2小时4分 124 - - 0/0/0 0/0
L8020 洛阳 07:42 郑州 09:58 2小时16分 124 - - 0/0/0 0/0
L8020 洛阳东 08:05 郑州 09:58 1小时53分 119 - - 0/0/0 0/0
G2002 洛阳龙门 08:35 郑州 09:10 35分 125 61 97 0/0/0 0/0
L192/L189 洛阳 09:28 郑州 11:25 1小时57分 124 - - 0/0/0 0/0
D1002 洛阳龙门 10:19 郑州 11:05 46分 125 40 60 0/0/0 0/0
L702/L703 洛阳 10:30 郑州 12:27 1小时57分 124 - - 0/0/0 0/0
G2004 洛阳龙门 10:40 郑州 11:15 35分 125 61 97 0/0/0 0/0
K820 洛阳 11:54 郑州 13:22 1小时28分 124 20 - 66/71/74 100/106
K1352 洛阳 12:07 郑州 13:40 1小时33分 124 - - 0/0/0 0/0
D1004 洛阳龙门 12:09 郑州 13:00 51分 125 40 60 0/0/0 0/0
K818 洛阳 12:19 郑州 13:48 1小时29分 124 20 - 66/71/74 100/106
L668/L665 洛阳 12:34 郑州 16:38 4小时4分 124 - - 0/0/0 0/0
G2006 洛阳龙门 12:40 郑州 13:15 35分 125 61 97 0/0/0 0/0
1086 洛阳 12:47 郑州 14:29 1小时42分 124 10 - 44/47/49 66/70
L8048 洛阳 13:05 郑州 14:43 1小时38分 124 - - 0/0/0 0/0
K176 洛阳 13:21 郑州 15:06 1小时45分 124 11 - 45/48/50 67/71
K228/K225 洛阳 13:32 郑州 15:20 1小时48分 124 20 - 66/71/74 100/106
G2008 洛阳龙门 13:35 郑州 14:12 37分 125 61 97 0/0/0 0/0
K84/K81 洛阳 13:38 郑州 15:12 1小时34分 124 20 - 66/71/74 100/106
K622/K623 洛阳 13:50 郑州 15:26 1小时36分 124 20 - 66/71/74 100/106
K32/K29 洛阳 14:08 郑州 15:50 1小时42分 124 20 - 66/71/74 100/106
G2010 洛阳龙门 14:15 郑州 14:50 35分 125 61 97 0/0/0 0/0
K890 洛阳 14:25 郑州 16:00 1小时35分 124 20 - 66/71/74 100/106
K386/K387 洛阳 14:42 郑州 16:14 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106
K870 洛阳 14:51 郑州 16:29 1小时38分 124 20 - 66/71/74 100/106
G2012 洛阳龙门 14:55 郑州 15:32 37分 125 61 97 0/0/0 0/0
K292/K289 洛阳 15:27 郑州 17:16 1小时49分 124 20 - 66/71/74 100/106
K378/K375 洛阳 15:38 郑州 17:10 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106
K1028/K1025 洛阳 15:44 郑州 17:46 2小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106
L7956 洛阳 15:58 郑州 17:58 2小时0分 124 18 29 64/69/72 98/104
K359/K362 洛阳 16:06 郑州 17:38 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106
L7956 洛阳东 16:15 郑州 17:58 1小时43分 119 17 - 63/68/71 96/102
K330/K331 洛阳 16:31 郑州 18:11 1小时40分 124 - - 0/0/0 0/0
D1006 洛阳龙门 16:40 郑州 17:26 46分 125 40 60 0/0/0 0/0
G2014 洛阳龙门 17:41 郑州 18:17 36分 125 61 97 0/0/0 0/0
K912/K913 洛阳 17:49 郑州 19:47 1小时58分 124 20 - 66/71/74 100/106
D1008 洛阳龙门 17:53 郑州 18:37 44分 125 40 60 0/0/0 0/0
K246/K247 洛阳 18:02 郑州 19:37 1小时35分 124 20 - 66/71/74 100/106
K1132/K1129 洛阳 18:32 郑州 20:17 1小时45分 124 20 - 66/71/74 100/106
G2016 洛阳龙门 18:37 郑州 19:15 38分 125 61 97 0/0/0 0/0
L7972 洛阳 18:38 郑州 20:46 2小时8分 124 18 29 64/69/72 98/104
L7972 洛阳东 18:47 郑州 20:46 1小时59分 119 17 - 63/68/71 96/102
1152/1153 洛阳 18:52 郑州 20:40 1小时48分 124 10 - 0/47/0 0/70
G2018 洛阳龙门 19:15 郑州 19:55 40分 125 61 97 0/0/0 0/0
K1364 洛阳 19:40 郑州 21:12 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106
K736/K737 洛阳 19:48 郑州 21:37 1小时49分 124 20 - 66/71/74 100/106
G2020 洛阳龙门 19:49 郑州 20:25 36分 125 61 97 0/0/0 0/0
K736/K737 洛阳东 19:57 郑州 21:37 1小时40分 119 19 - 65/70/73 98/104
L7958 洛阳 20:41 郑州 22:36 1小时55分 124 18 - 64/69/72 98/104
L7958 洛阳东 20:50 郑州 22:36 1小时46分 119 17 - 63/68/71 96/102
L592/L593 洛阳 20:59 郑州 22:53 1小时54分 124 - - 0/0/0 0/0
D1010 洛阳龙门 21:22 郑州 22:08 46分 125 40 60 0/0/0 0/0
1601/1604 洛阳 22:03 郑州 00:11 2小时8分 124 10 - 44/47/49 66/70
K559/K558 洛阳 22:35 郑州 00:03 1小时28分 124 20 - 66/71/74 100/106
K132/K133 洛阳 23:15 郑州 00:50 1小时35分 124 11 - 45/48/50 67/71
1148/1149 洛阳 23:54 郑州 02:00 2小时6分 124 10 - 0/47/0 0/70