利兹联在英冠。 目前英冠联赛前三名: 利兹联14分 米德尔斯14分 谢菲联12分。
英格兰甲级联赛 2009/2010赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 利兹联队 12 9 3 0 20 6 14 30
2 查尔顿竞技队 13 8 4 1 22 11 11 28
3 米尔顿凯恩斯 13 8 2 3 15 9 6 26
4 科尔切特 13 7 4 2 23 10 13 25
5 布里斯托流浪者 12 7 1 4 19 16 3 22
6 诺维奇 13 5 4 4 25 20 5 19
7 史云顿 13 4 7 2 14 17 -3 19
8 汉德斯菲德 13 5 3 5 24 16 8 18
9 米尔沃尔 13 4 6 3 17 9 8 18
10 南安普顿队 13 4 6 3 20 15 5 18
11 修安联 13 4 5 4 18 16 2 17
12 沃尔索尔 13 4 5 4 15 16 -1 17
13 奥德汉姆 13 4 5 4 11 14 -3 17
14 哈特普尔 13 4 4 5 14 14 0 16
15 也维尔 13 3 6 4 17 16 1 15
16 奥连特 13 4 3 6 15 22 -7 15
17 格林汉姆 13 4 2 7 19 22 -3 14
18 宾富特 13 3 5 5 13 17 -4 14
19 斯托克港 13 3 5 5 13 20 -7 14
20 布莱顿 13 3 4 6 15 22 -7 13
21 埃斯特城 13 3 4 6 13 22 -9 13
22 卡利斯尔 13 2 5 6 13 19 -6 11
23 璨美尔 13 3 1 9 11 28 -17 10
24 韦甜比 13 1 4 8 12 21 -9 7
利兹排名第一。