1 门将 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70
12 门将 巴尔德斯(Víctor Valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78
23 门将 雷纳(Reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94
2 后卫 阿尔比奥尔(Albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74
3 后卫 皮克(Pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75
4 后卫 马切纳(Marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76
5 后卫 普约尔(Carles Puyol Saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80
11 后卫 卡普德维拉(Capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78
15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73
17 后卫 阿韦洛亚(Arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79
6 中场 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65
8 中场 哈维(Xavier Hernández Creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68
10 中场 法布雷加斯(Fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69
14 中场 哈维·阿隆索(Alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75
16 中场 布斯克茨(Busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81
20 中场 哈维·马丁内斯(Martinez) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1988-9-2 187 83
21 中场 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67
22 中场 纳瓦斯(Navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60
7 前锋 比利亚(Villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69
9 前锋 托雷斯(Torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70
13 前锋 马塔(Juan Manuel Mata García) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64
18 前锋 佩德罗(Pedro Rodriguez Ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65
19 前锋 略伦特(Llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88。