2008年北京奥运会金牌数排名第六的是哪个国家?

1天前 (09-20 01:37)阅读1回复0
lrj
lrj
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值21085
  • 级别管理员
  • 主题4217
  • 回复0
楼主

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1` 中 `国 ``````51 ``21`` 28`` 100

2` 美 `国 ``````36`` 38 ``36 ``110

3` 俄罗斯 ``````23 ``21 ``28``` 72

4` 英 `国 ``````19 ``13 ``15``` 47

5` 德 `国 ``````16 ``10 ``15``` 41

6` 澳大利亚 ````14 ``15 ``17``` 46 ..**..

7` 韩 `国 ``````13 ``10``` 8 ```31

8` 日 `本 ```````9 ```6 ``10 ```25

9` 意大利``````` 8 ``10`` 10 ```28

10 法 `国 ```````7 ``16`` 17``` 40

0
回帖

2008年北京奥运会金牌数排名第六的是哪个国家? 期待您的回复!

取消