在1984年美国洛杉矶奥运会上 东道主美国队夺得了83枚金牌 是奥运会历史上金牌得到最多的一次
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12
罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6
联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6
中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1
意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -
加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2
日本 10 8 14 西班牙 1 2 2
新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2
南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1
韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2
英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1
法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - -
荷兰 5 2 6。
0