A 组
场 阵 期 间 赛
01 南非VS墨西哥 6月11 22:00 约翰内斯堡
02 乌拉圭VS 6月12 02:30 普敦
17 南非VS乌拉圭 6月17 02:30 比勒陀利亚
18 VS墨西哥 6月18 02:30 波罗瓜尼
33 墨西哥VS乌拉圭 6月22 22:00 勒斯腾堡
34 VS南非 6月22 22:00 布隆丹
B 组
场 阵 期 间 赛
03 阿根廷VS尼利亚 6月12 22:30 约翰内斯堡
04 韩VS希腊 6月12 19:30 伊丽莎白港
19 希腊VS尼利亚 6月17 22:00 布隆丹
20 阿根廷VS韩 6月17 19:30 约翰内斯堡
35 尼利亚VS韩 6月23 02:30 德班
36 希腊VS阿根廷 6月23 02:30 波罗瓜尼
C 组
场 阵 期 间 赛
05 英格兰VS美 6月13 02:30 勒斯腾堡
06 阿尔及利亚VS斯洛文尼亚 6月13 19:30 波罗瓜尼
22 斯洛文尼亚VS美 6月18 22:00 约翰内斯堡
23 英格兰VS阿尔及利亚 6月19 02:30 普敦
37 斯洛文尼亚VS英格兰 6月23 22:00 伊丽莎白港
38 美VS阿尔及利亚 6月23 22:00 比勒陀利亚
D 组
场 阵 期 间 赛
07 德VS澳利亚 6月14 02:30 德班
08 塞尔维亚VS加纳 6月13 22:00 比勒陀利亚
21 德VS塞尔维亚 6月18 19:30 伊丽莎白港
24 加纳VS澳利亚 6月19 22:00 勒斯腾堡
39 加纳VS德 6月24 02:30 约翰内斯堡
40 澳利亚VS塞尔维亚 6月24 02:30 内尔斯普雷特
E 组
场 阵 期 间 赛
09 荷兰VS丹麦 6月14 19:30 约翰内斯堡
10 本VS喀麦隆 6月14 22:00 布隆丹
25 荷兰VS本 6月19 19:30 伊丽莎白港
26 喀麦隆VS丹麦 6月20 02:30 比勒陀利亚
43 丹麦VS本 6月25 02:30 勒斯腾堡
44 喀麦隆VS荷兰 6月25 02:30 普敦
F 组
场 阵 期 间 赛
11 意利VS巴拉圭 6月15 02:30 普敦
12 新西兰VS斯洛伐克 6月15 19:30 勒斯腾堡
27 斯洛伐克VS巴拉圭 6月20 19:30 布隆丹
28 意利VS新西兰 6月20 22:00 内尔斯普雷特
41 斯洛伐克VS意利 6月24 22:00 约翰内斯堡
42 巴拉圭VS新西兰 6月24 22:00 波罗瓜尼
G 组
场 阵 期 间 赛
13 科特迪瓦VS葡萄牙 6月15 22:00 伊丽莎白港
14 巴西VS朝鲜 6月16 02:30 约翰内斯堡
29 巴西VS科特迪瓦 6月21 02:30 约翰内斯堡
30 葡萄牙VS朝鲜 6月21 19:30 普敦
45 葡萄牙VS巴西 6月25 22:00 德班
46 朝鲜VS科特迪瓦 6月25 22:00 内尔斯普雷特
H 组
场 阵 期 间 赛
15 洪都拉斯VS智利 6月16 19:30 内尔斯普雷特
16 西班牙VS瑞士 6月16 22:00 伊丽莎白港
31 智利VS瑞士 6月21 22:00 伊丽莎白港
32 西班牙VS洪都拉斯 6月22 02:30 约翰内斯堡
47 智利VS西班牙 6月26 02:30 比勒陀利亚
48 瑞士VS洪都拉斯 6月26 02:30 布隆丹
1/8决赛
场 阵 期 间 球 场
49 1A VS 2B 6月26 22:00 伊丽莎白港
50 1C VS 2D 6月26 02:30 勒斯腾堡
51 1D VS 2C 6月28 22:00 布隆丹
52 1B VS 2A 6月28 02:30 约翰内斯堡
53 1E VS 2F 6月29 22:00 德班
54 1G VS 2H 6月29 02:30 约翰内斯堡
55 1F VS 2E 6月30 22:00 比勒陀利亚
56 1H VS 2G 6月30 02:30 普敦
1/4决赛
场 阵 期 间 球 场
57 1E2F胜者 VS 1G2H胜者 7月03 22:00 伊丽莎白港
58 1A2B胜者 VS 1C2D胜者 7月03 02:30 约翰内斯堡
59 1H2G胜者 VS 1F2E胜者 7月04 02:30 伊丽莎白港
60 1B2A胜者 VS 1D2C胜者 7月04 22:00 普敦
半决赛
场 阵 期 间 球 场
61 1/4决赛胜者VS1/4决赛胜者 7月07 02:30 普敦
62 1/4决赛胜者VS1/4决赛胜者 2006-07-06 02:30 德班
决赛
场 阵 期 间 球 场
63 半决赛负者VS半决赛负者 7月11 02:30 伊丽莎白港
64 半决赛胜者VS半决赛胜者 7月12 02:30 约翰内斯堡。