金 银 铜
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
1 中国 51 21 28
2 美国 36 38 36
3 俄罗斯 23 21 28
4 英国 19 13 15
5 德国 16 10 15
6 澳大利亚 14 15 17
7 韩国 13 10 8
8 日本 9 6 10
9 意大利 8 10 10
10 法国 7 16 17
中国金牌榜第一,美国奖牌榜第一。
中国奖牌总数第二,美国金牌第二
0