2010年北京工商大学嘉华学院登科分数(通俗类)
2010登科分数线(通俗类)
文史 理工
更高分 更低分 更高分 更低分
北 京 510 439 451 397
天 津 444 390 441 388
河 北 508 503 523 494
山 西 495 454 490 459
内蒙古 422 397 457 420
辽 宁 458 426 441 404
吉 林 446 357 419 381
黑龙江 466 403 451 414
上海 408 408 405 405
江 苏 321 299 326 271
浙 江 549 462 478 405
安 徽 548 532 534 502
福 建 507 470 494 468
山 东 569 545 557 505
河 南 487 459 505 446
湖 北 487 471 500 448
湖 南 543 519 516 463
广 东 562 508 566 516
广 西 456 437 450 391
海 南 630 606 604 547
重 庆 531 531 502 448
四 川 511 483 487 434
贵 州 501 444 476 405
云 南 482 458 448 399
陕 西 535 488 510 481
甘 肃 455 429 461 427
宁夏 464 459 439 433
新 疆 434 386 456 368。
0