看你哪个省份了。。。
各省登科分数线(理科类)
第二批
均匀分 更高分 更低分 均匀分 更高分 更低分
北京 506 516 496 天津 477 528 457
山西 564 578 552 内蒙 559 573 552
辽宁 470 546 442 上海 417 438 398
浙江 546 601 536 福建 535 564 510
江西 555 570 550 湖北 522 540 512
湖南 522 533 506 广东 532 556 505
广西 530 575 511 海南 567 570 565
重庆 475 499 450 四川 512 531 500
贵州 508 535 482 陕西 515 552 494
甘肃 539 548 532 宁夏 500 510 495
各省登科分数线(文科类)
第二批
均匀分 更高分 更低分 均匀分 更高分 更低分
北京 511 526 492 天津 507 529 493
山西 575 582 571 内蒙 559 591 509
辽宁 534 559 516 上海 455 473 435
浙江 542 556 538 福建 558 563 554
江西 562 588 541 湖北 515 524 502
湖南 556 566 537 广东 564 573 555
广西 558 583 533 重庆 519 532 509
四川 551 567 518 贵州 546 571 520
陕西 561 587 541 甘肃 560 584 553
青海 463 482 440若是我的答复对你有帮忙,请点击“有用”,谢谢!。
0