【市场连板股】17只 114亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600550 保变电气 11:29 9 特高压
300683 海特生物 9:25 8 湖北 创新药
002768 国恩股份 14:41 8 口罩
002529 海源复材 9:25 6 公告
603559 中通国脉 10:52 5 5G
002689 远大智能 14:54 5 人工智能
002606 大连电瓷 11:12 4 特高压
000420 吉林化纤 13:55 3 口罩
600896 览海投资 13:20 3 公告
603042 华脉科技 9:25 2 5G
603322 超讯通信 11:03 2 5G
002227 奥特迅 10:44 2 特高压 充电桩
300325 德威新材 15:00 2 特高压
000903 云内动力 9:31 2 充电桩
002676 顺威股份 9:25 2 口罩
002076 雪莱特 9:30 2 紫外线杀菌灯
300742 越博动力 9:30 2 公告
【新基建:5G】35只 301亿
603042 华脉科技 9:25 2 5G 军工
300647 超频三 9:33 1 5G
002093 国脉科技 10:32 1 5G 云计算
300514 友讯达 10:40 1 5G 边缘计算
300265 通光线缆 10:51 1 5G 特高压
603559 中通国脉 10:52 5/7天6板 5G
603322 超讯通信 11:03 2 5G
002197 证通电子 11:06 1 5G 云计算IDC
300249 依米康 11:07 1/7天4板 5G 云计算
300698 万马科技 11:15 1 5G
002897 意华股份 11:18 1 5G
600487 亨通光电 11:18 1 5G
600353 旭光股份 11:23 1 5G 军工
300711 广哈通信 11:24 1 5G
300312 邦讯技术 11:27 1 5G
600345 长江通信 13:00 1 5G 湖北
601869 长飞光纤 13:00 1 5G 湖北
600522 中天科技 13:28 1 5G
300565 科信技术 13:30 1 5G
002815 崇达技术 13:30 1 5G PCB
300299 富春股份 13:54 1 5G
603118 共进股份 14:07 1 5G WIFI6
300025 华星创业 14:08 1 5G 华为
603220 中贝通信 14:13 1 5G 湖北
002231 奥维通信 14:24 1 5G
002281 光迅科技 14:29 1 5G 湖北
002194 武汉凡谷 14:29 1 5G 湖北
300134 大富科技 14:46 1 5G
002916 深南电路 14:47 1 5G PCB
300252 金信诺 14:48 1 5G 军工
300366 创意信息 14:49 1 5G
002369 卓翼科技 14:50 1 5G WIFI6
600183 生益科技 14:50 1 5G PCB
300184 力源信息 14:54 1 5G 海思 湖北
300123 亚光科技 15:00 1 5G 芯片 氮化镓
【新基建:特高压】9只 44亿
002112 三变科技 9:52 1 特高压
002227 奥特迅 10:44 2 特高压 充电桩
002606 大连电瓷 11:12 4 特高压 公告定增
300062 中能电气 11:21 1 特高压 充电桩
600550 保变电气 11:29 9 特高压
300099 精准信息 13:07 1 特高压 军工
000533 顺钠股份 13:38 1 特高压
601126 四方股份 15:00 1 特高压
300325 德威新材 15:00 2/4天3板 特高压 燃料电池
【其他新基建】9只 58亿
000903 云内动力 9:31 2 充电桩
000948 南天信息 9:44 1 云计算 华为
300678 中科信息 10:52 1 物联网
300738 奥飞数据 14:04 1 云计算
600410 华胜天成 14:04 1 云计算 芯片
002056 横店东磁 14:25 1 工业互联网
002031 巨轮智能 14:49 1 人工智能
002689 远大智能 14:54 5 人工智能
603111 康尼机电 15:00 1 高铁轨交
【湖北武汉本地股】12只 33亿
300683 海特生物 9:25 8 湖北 创新药
600133 东湖高新 11:24 1 湖北
002377 国创高新 11:27 1 湖北
600769 祥龙电业 11:29 1 湖北
600355 精伦电子 11:29 1 湖北 云计算
600168 武汉控股 11:29 1 湖北
002305 南国置业 13:00 1/7天5板 湖北
600035 楚天高速 13:00 1 湖北
600293 三峡新材 13:11 1 湖北
300054 鼎龙股份 13:27 1/3天2板 湖北 芯片
300018 中元股份 13:48 1 湖北 特高压
000785 居然之家 14:48 1 湖北
【国产芯片】9只 193亿
300046 台基股份 9:32 1 国产芯片 湖北
603005 晶方科技 11:17 1 国产芯片
600360 华微电子 11:26 1 国产芯片
300706 阿石创 11:27 1 国产芯片
000016 深康佳A 14:01 1 国产芯片
002185 华天科技 14:20 1 国产芯片
300333 兆日科技 14:22 1 国产芯片
002129 中环股份 14:38 1 国产芯片 光伏
300666 江丰电子 14:40 1 国产芯片
【疫情相关】8只 61亿
002676 顺威股份 9:25 2 熔喷布
002076 雪莱特 9:30 2 紫外线杀菌灯
300701 森霸传感 9:51 1 额温枪传感器
300461 田中精机 11:01 1 口罩机 无线耳机
300098 高新兴 13:55 1 测量体温机器人
000420 吉林化纤 13:55 3 碳纤维
300385 雪浪环境 14:36 1 医疗废物处理 收购
002768 国恩股份 14:41 8 熔喷聚丙烯
【军工】5只 53亿
300045 华力创通 11:18 1 军工 卫星导航
300342 天银机电 14:01 1/3天2板 军工 天基互联网
600118 中国卫星 14:37 1 军工 卫星导航
002413 雷科防务 14:41 1 军工 卫星导航
000561 烽火电子 14:45 1 军工
【新能源汽车】5只 23亿
600237 铜峰电子 10:56 1/前强 超级电容
300445 康斯特 13:55 1 汽车零部件 传感器
601689 拓普集团 14:39 1 特斯拉
002055 得润电子 14:51 1 特斯拉
002363 隆基机械 14:55 1 汽车零部件
【次新股】4只 24亿
603948 建业股份 9:45 1 次新股
300768 迪普科技 10:37 1 次新股
002975 博杰股份 13:00 1 次新股 特斯拉
300803 指南针 14:27 1 次新股
【公告】4只 10亿
002529 海源复材 9:25 6 公告 股权转让
300742 越博动力 9:30 2 公告 收购
600203 福日电子 9:33 1/7天6板 公告 定增
600896 览海投资 13:20 3 公告 定增
【大基建】3只 8亿
002135 东南网架 9:34 1 大基建
603316 诚邦股份 10:51 1 大基建 园林
002541 鸿路钢构 14:48 1 大基建
【活跃股】
603023 威帝股份 9:56 1 车联网
300598 诚迈科技 14:32 1 华为 老妖股
300280 紫天科技 14:22 1 近期强势股
【其他】
002069 獐子岛 9:25 1 水产养殖
002945 华林证券 11:25 1 券商
300479 神思电子 11:28 1 互联网医疗
300528 幸福蓝海 13:11 1 影视
300295 三六五网 13:17 1 房地产
600830 香溢融通 13:33 1/3天2板 金改
603991 至正股份 13:51 1 短信股
603938 三孚股份 14:01 1 氢能源
002471 中超控股 14:17 1 智能电网
300237 美晨生态 14:17 1 环保
600847 万里股份 14:18 1 举牌
000159 国际实业 14:18 1 油服
603226 菲林格尔 14:20 1 家具家居
002596 海南瑞泽 14:50 1 海南
603223 恒通股份 14:56 1 天然气
【涨停炸板】38只 285亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600774 汉商集团 13:00 10.04% 武汉
002491 通鼎互联 13:11 9.69% 5G
002519 银河电子 14:40 9.57% 5G
600498 烽火通信 13:01 9.30% 5G
002860 星帅尔 9:30 9.24% 5G
300747 锐科激光 13:16 9.24% 5G
002489 浙江永强 14:47 9.11% 家居用品
002848 高斯贝尔 13:25 8.78% 5G
000582 北部湾港 13:03 8.70% 港口
300712 永福股份 13:00 8.68% 特高压
000710 贝瑞基因 13:00 8.44% 业绩
601990 南京证券 13:39 8.40% 证券
600006 东风汽车 13:00 8.35% 武汉
600126 杭钢股份 14:32 8.25% 云计算
000988 华工科技 13:00 8.10% 芯片
000501 鄂武商A 11:29 7.69% 武汉
002148 北纬科技 14:18 7.53% 物联网
002890 弘宇股份 13:42 7.27% 农机
002159 三特索道 13:00 6.96% 武汉
000416 民生控股 13:42 6.88% 大金融
300484 蓝海华腾 14:04 6.77% 新能源汽车
300161 华中数控 13:01 6.21% 武汉
600882 妙可蓝多 13:26 6.11% 医疗
000150 宜华健康 13:00 6.09% 智慧医疗
603861 白云电器 13:25 5.91% 特高压
600688 上海石化 9:31 5.86% 新型病毒防治
002953 日丰股份 9:30 5.71% 电气设备
002443 金洲管道 13:18 5.70% 石油气
002551 尚荣医疗 10:20 5.63% 新型病毒防治
600843 上工申贝 9:42 5.21% 口罩
000966 长源电力 13:00 5.10% 武汉
300517 海波重科 13:00 4.95% 武汉
603519 立霸股份 9:56 4.90% 家电
603912 佳力图 14:32 4.90% 云计算
300536 农尚环境 13:00 4.59% 武汉
002432 九安医疗 9:33 4.58% 新型病毒防治
600069 银鸽投资 9:32 3.83% 口罩
000701 厦门信达 9:31 -1.96% 物联网