您是否还在为寻找关于长春生活的各种价格信息而烦恼呢?现在就为您整理了一份详尽的价格表,希望它能帮您更好地规划和管理您的财务。
长春市城区供热价格
商用燃气:3.02元/立方米
民用燃气:2.8元/立方米
商用天然气:3.06元/立方米
民用天然气:2元/立方米
燃气价格表
燃气种类
商用燃气 | 民用燃气 | 商用天然气 | 民用天然气 |
3.02元/立方米 | 2.8元/立方米 | 3.06元/立方米 | 2元/立方米 |
煤气维修、查询、报修电话
名称 | 地址 | 电话 | |
燃气报警 | 无 | 96660 | |
东郊制气厂 | 长春市二道区四通路4439号 | 0431-84845002 | |
铁北服务部 | 长春市宽城区凯旋路2530号 | 0431-82926673 | |
二道服务部 | 长春市二道区吉盛小区1—10栋东侧 | 0431-84950746 | |
南湖服务部 | 长春市朝阳区南湖新村中街386号 | 0431-85184331 | |
景阳服务部 | 长春市绿园区正阳街66号 | 0431-87627473 | |
铁西服务部 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 | |
宽平服务部 | 长春市朝阳区湖西路建昌街291号 | 0431-85953474 | |
桂林服务部 | 长春市朝阳区桂林路578号后院 | 0431-85643647 | |
大经服务部 | 长春市南关区永春H区25栋 | 0431-88744824 | |
工业服务部 | 长春市朝阳区同志街1848号 | 0431-88989719 | |
平阳服务部 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
长春水费价格
用途 | 价格(元/吨) | 二次供水费(元) |
民用、学校用水 | 2.500.70 | 0.70 |
公共(办公楼) | 4.600.70 | 0.70 |
工业用水 | 4.600.70 | 0.70 |
洗浴、嬉水 | 16.000.70 | 0.70 |
美容美发 | 14.000.70 | 0.70 |
基建 | 9.000.70 | 0.70 |
宾馆、餐饮业 | 8.000.70 | 0.70 |
长春电价一览表
用电分类 | 供电电压等级 | 电度电价 |
居民生活电价(年用电量) | 2040度以内 | 0.525 |
一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.947 |
1-10千伏 | 0.932 | |
10千伏以上 | 0.825 | |
35-66千伏 | 0.793 | |
66-220千伏以下 | 0.678 | |
220千伏以上 | 0.563 |
长春市供电公司电话一览表
名称 | 地址 | 电话 |
北京市 | 长春市朝阳区同志街1848号 | 0431-88926221 |
四川省 | 长春市朝阳区桂林路578号后院 | 0431-85643647 |
陕西省 | 长春市朝阳区桂林路578号后院 | 0431-85643647 |
黑龙江省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
辽宁省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
吉林省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
河南省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
安徽省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
湖北省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
江苏省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
浙江省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
福建省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
山东省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
湖北省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
河南省 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
西藏自治区 | 长春市南关区平阳街211号 | 0431-88974443 |
便民服务项目
| 教育收费 |
| --- |
| 课后看护费 | 城市小学8元/生.月 |
| 洋行 | 学生用书(不得含教辅材料) | 8元/生.学期 |
| 作业本费 | 小学(1-2年级)8元/生.学期 |
| 中学18元/生.学期 |
| 高中20元/生.学期 |
| 校服费 | 城市小学每套不超过65元 |
| 城市初中每套不超过80元 |
| 农业生产电价 | 不满1千伏0.484 |
| 一般工商业及其他用电 | 1-10千伏0.932 |
| 10千伏以上0.825 |
| 35-66千伏0.793 |
| 66-220千伏以下0.678 |
| 220千伏以上0.563 |
交通收费
| 公交车、出租车、汽车这些出行收费你都知道吗? |
| --- |
| 乘车费 | 长春市交通收费 |
医疗收费
办证收费 |
长春市身份证各区办证服务大厅地址及电话 |
办证收费
办证收费 |
办证收费 |
办证收费
办证收费 |
办证收费 |
办证收费
办证收费 |
办证收费 |
办证收费
办证收费 |
办证收费 |
办证收费
| 办证收费 |
| --- |
| 办证收费
0