1 李敏镐 26岁 1000万
2 Kris(EXO) 23岁 999万
3 金秀贤 26岁 996万
4 鹿晗(EXO) 23岁 994万
5 罗志祥 34岁 884万
6 华晨宇 24岁 787万
7 焦恩俊 46岁 782万
8 钟汉良 39岁 758万
9 言承旭 37岁 755万
10 Lay(EXO) 22岁 746万。。。。费事好评
亚洲十大男神排行榜名单:
1 李敏镐 26岁 1000万
2 Kris(EXO) 23岁 999万
3 金秀贤 26岁 996万
4 鹿晗(EXO) 23岁 994万
5 罗志祥 34岁 884万
6 华晨宇 24岁 787万
7 焦恩俊 46岁 782万
8 钟汉良 39岁 758万
9 言承旭 37岁 755万
10 Lay(EXO) 22岁 746万
0